鉅亨網資料中心/台北‧07月25日 交易日 2007 / 07 / 25 星期三 17:31
|
|
|
|
|
|
|
|
◆買超前30名
代碼 股票名稱 買超 07/25 07/20
0050 台灣50 25113 128906 103793
2337 旺宏 9169 21736 12567
2883 開發金 6885 169930 163045
2515 中工 5687 6707 1020
2834 台企銀 4793 24743 19950
1314 中石化 3583 28399 24816
9907 統一實 3533 15411 11878
2340 光磊 3389 6193 2804
2313 華通 3232 14052 10820
1714 和桐 3195 5122 1927
2384 勝華 3065 18396 15331
2505 國揚 2828 11779 8951
3026 禾伸堂 2525 4759 2234
2312 金寶 2444 18098 15654
2332 友訊 2283 6513 4230
2349 錸德 2268 8271 6003
2344 華邦電 2177 9662 7485
1606 歌林 2013 9324 7311
2347 聯強 1964 4809 2845
2449 京元電 1925 14030 12105
2342 茂矽 1862 9315 7453
3017 奇鋐 1828 4312 2484
2446 全懋 1797 12838 11041
2444 友 旺 1784 1799 15
2401 凌陽 1780 7551 5771
2457 飛宏 1582 7768 6186
2473 思源 1562 3468 1906
2030 彰源 1560 2593 1033
2603 長榮 1557 7537 5980
2206 三陽 1542 11069 9527
◆賣超前30名
代碼 股票名稱 賣超 07/25 07/20
6116 彩晶 -7633 26566 34199
2330 台積電 -5985 -4716 1269
3009 奇美電 -5694 8180 13874
2885 復華金 -4506 310910 315416
9945 潤泰新 -4005 4797 8802
2481 強茂 -3852 2092 5944
2014 中鴻 -3387 3104 6491
2408 南科 -3335 8092 11427
1440 南紡 -2969 14782 17751
2371 大同 -2846 10267 13113
1104 環泥 -2665 3569 6234
2323 中環 -2573 20790 23363
0055 寶來金 -2451 -25397 -22946
2009 第一銅 -2390 92 2482
2308 台達電 -2349 1033 3382
2303 聯電 -2268 29114 31382
6176 瑞儀 -2000 1009 3009
2448 晶電 -1967 1599 3566
2201 裕隆 -1964 4682 6646
3037 欣興 -1923 8382 10305
2881 富邦金 -1898 3924 5822
6282 康舒 -1818 9045 10863
2887 台新金 -1761 3398 5159
1304 臺聚 -1719 489 2208
2409 友達 -1715 9495 11210
1313 聯成 -1690 9336 11026
2017 官田鋼 -1683 43409 45092
6142 友勁 -1631 1458 3089
2391 合勤 -1590 4011 5601
1303 南亞 -1588 5969 7557
文章定位:
人氣(148) | 回應(0)| 推薦 (
0)| 收藏 (
0)|
轉寄
全站分類:
不分類