下面的文章
是關於跨年的一些省思~
雖然 寫的是熱血點
但對於 今天 各地方政府 紛紛舉辦跨年活動 且 投入不少的人力物力與金錢來看
但~ 以正面來說
對於吸金與吸人 來看
還是少了些
( 還有一小則正面的新聞 就是 當天 晚會完後 一群義工 發起舉垃圾一事)
但反面
帶來的垃圾 / 噪音 / 交通 / 金錢運用
卻仍需 要 面對
所以 在這裡面 確實 仍是有待去思考與反省的地方存在@@
大家 集中跨年 或 到各地各點紛飛
我覺得 並不是件好事
因為 社會上 瀰漫著 功利 還是重了點
因為逐幣 也帶快了 時間與速度 使的人性 浮動 焦慮與不安
間接帶來也附加 一連串 看不見 的負面影響與 操作
古早的學問
告訴我們要養生 立命 要以靜制動
因為生命與萬物 是生生不息的
天地的運轉 也是如此 日升與日落
所以~
我們 每日 起床 上班 工作 下班 回家 休息 睡覺
日復一日
正如農夫的工作 與 萬物的運行一樣
過於 躁動 與 浮動
是無法 讓我們 心身靈 停下來 做適當的休息 與反省
且思考 回饋自己的
2013.01.28
煙火噴十年,跨年抵萬金
蘇盈如 — 週六, 2012-12-29 00:55
文/曾芷筠、蘇盈如
前陣子在電影裡看到的有趣對白:一個菲律賓南方小島的男孩對法國女人說,「我們過年時都會全村的人聚在一起吃飯、跳舞,那妳們的國家呢?」法國女人回答,「我們會聚集在廣場上,親吻對方(很不自在地將臉頰貼近小男孩),然後說新年快樂。」觀眾笑了,不知道是因為這樣正經八百的回答好笑?還是透過亞洲對照出的西方習俗其實讓人非常熟悉?
台灣的跨年活動不只親吻祝福,還非常浪費,喜歡一擲千金大放煙火,比秒數、比人氣、比藝人大牌程度,這種糟糕的習慣到底是從何時開始的?出生於1980後、現在30歲左右的年輕人可能記得,跨年晚會是這十幾年來才有的時髦玩意兒。以前長輩會說元旦是「過新曆年,」這天放假,一大清早會有升旗典禮;1995年陳水扁擔任台北市長後,在空間解嚴、充滿快樂希望的氛圍之下,台北市政府開始舉辦跨年晚會,青春偶像勁歌熱舞、施放煙火、倒數計時、政治人物扮裝與市民同樂成為主要特徵,而電視轉播與主流媒體報導則加強了群體性。中央及縣市首長政黨輪替後,政客通常願意跳跳體操街舞、玩些年輕花樣,以展現親民作風。政治力量欲介入慶典討好市民的意圖明顯,卻怎麼也說不出來十幾年來,這種活動究竟創造了什麼樣的集體認同內容?同樣是從1995年左右開始年年舉辦的跨年演唱會,據說陳昇的歌迷十幾年的緣份下來結成了許多對夫妻;同樣是放煙火,卻懷念小時候散步到河邊,提著燈籠吃著零食,和家人一起透過稀疏樹影看後面幾顆盛大而少量的煙火。台北的跨年煙火十年下來似乎還是只有坐捷運、擠到市府廣場前、人山人海、看一根雞毛撢子羽毛掉光、再塞著捷運回家,除了以前比較大牌歌星會出現在北中南哪個場地,現在可能比較是留在台灣還是錢進中國。沒有塑造出集體回憶的煙花節慶,在被人痛罵浪費公帑之餘,或許只是突顯出政治力圖塑造市民慶典的黔驢技窮,以及90年代末以來的蒼白。
截稿前夕,聽聞關廠工人(聯福製衣、福昌紡織、東菱電子、耀元電子、興利紙業、太中工業等)揚言將在跨年夜癱瘓捷運系統,以迫使勞委會撤銷討債告訴,令人油然升起悲憤不忍之感。當吵了三個月的軍公教年終慰問金終於拍板定案省下180億、檢討立委9A津貼令人額手稱慶之時,或許正好提醒我們,哭窮政府的節流舉措光是這裡捏一點、那裡砍一下就得吵半天,為了開源竟然可以用一紙支付命令冷血地控告勞工。工人在跨年夜癱瘓捷運交通也正好提醒我們:或許只有這樣做,才能讓人把眼睛從曇花一現的煙火移開。
清廉政府,跨年公關秀
美麗灣度假村案死灰復燃,於上周(12/22)通過環評。其密室協商雖引發爭議,卻仍由台東縣府與藏在背後的業者強行通過。借財團入駐帶動地方發展是縣府與部分支持者的唯一理由,觀光帶來的短期暴利,奠基於既存民間的社區營造與各級政府強行推動觀光區建設,在更多消費與投資湧進後,一吋吋削掉本來存在台灣的歷史、文化與環境。歷史與認同的可能,被短線操作的英雄主義狹隘了討論;文化剩下部長空洞的情操,跟從上到下、左到右緊咬不放的經濟利益;環境始終缺乏專業判斷與整體重視。藉由這次全國跨年活動的政府招標案總整理,可以看出幾點荒謬。如同400億花東發展基金多數用在大型觀光硬體建設,在缺乏討論與存在公共利益基本常識的行政體制中,我們始終沒有表達稅金希望如何被使用的權利。跨年晚會作為官方節慶活動的終極指標,具體看出目前政府體制對於文化是多麼缺乏想像,對於深耕地方發展又如何在公關公司的挾持下無能為力。如果跨年無法抗拒的,就是讓人很想花錢,那麼龍部長所珍視的各個獨立店家或文化場域,便自然有能力彙集既存的社區群體前往消費。目前所見幾乎每個縣市都有跨年晚會活動,預算動輒上百萬、千萬,最高的是搶著要發展的花蓮縣。大量的晚會招標案,拉到鄉鎮的得標廠商是都市的公關公司、演藝公司或電視媒體。於是,當天將看到千篇一律的跨年,就是辦活動、搞宣傳。這跟表演內容究竟好不好沒有關係,重要的是有很多舞台。我們付出這麼多社會成本,而政府擅長的是鼓勵民間企業,去搭建只存在一個晚上的舞台。
原來我們的幸福是這樣被揮霍的
記者整理出以下今年跨年活動全國標案一覽表,依序為:標案名稱 / 招標單位 / 得標廠商 / 預算金額
縣市 | 標案名稱 | 招標單位/得標廠商 (廠商地 址屬外縣市) | 預算金額 |
臺北市 (預算總額:9,852,500) | 轉播「台北101」跨年焰火秀活動衛星上鏈 | 行政院新聞局/聯意製作股份有限公司(TVBS) | 472,500 |
| 101年度「臺北最HIGH新年城-2013跨年晚會活動」 | 臺北市政府觀光傳播局/聯意製作股份有限公司 | 8,000,000 |
| 臺北最HIGH新年城-2013跨年晚會設置緊急應變通道租借及安裝交通阻材案 | 臺北市政府觀光傳播局/振僑實業股份有限公司 (台南) | 530,000 |
| 大稻埕戲苑2012傳統藝術跨年晚會 | 臺北市立社會教育館/戲點子工作坊 | 850,000 |
臺中市 (預算總額:7,820,000) | 臺中市政府新聞局2013臺中市跨年晚會活動 | 臺中市政府秘書處/群健有線電視股份有限公司 | 7,000,000 |
| 2013跨年晚會1式 | 國立中興大學事務組/攸麗雅國際有限公司 | 820,000 |
臺南市 (預算總額:8,000,000) | 2013台南市跨年晚會 | 臺南市政府新聞及國際關係處/強力整合行銷股份有限公司(台北) | 8,000,000 |
高雄市 (預算總額:11,387,600) | 2013年高雄跨年晚會系列活動案 | 高雄市政府新聞局綜合出版科/三立電視股份有限公司(台北) | 9,500,000 |
| 「2013年高雄跨年晚會系列活動」企劃內容執行變更案 | 高雄市政府新聞局綜合出版科/三立電視股份有限公司 (台北) | 837,600 |
| 2013繽紛高雄跨年演唱會活動合作案 | 臺灣菸酒股份有限公司酒事業部/三立電視股份有限公司(台北) | 1,050,000 |
新竹市 (預算總額:4,500,000) | 「新竹市迎接2013跨年晚會」委託專業服務案 | 新竹市文化局/新竹振道有線電視股份有限公司 | 4,500,000 |
桃園縣 (預算總額:14,300,000) | 中壢市迎接2013年跨年活動 | 桃園縣中壢市公所/新據點廣告事業有限公司 | 7,500,000 |
| 101年桃園縣跨年晚會演出陣容後續擴充-楊丞琳倒數演出案 | 桃園縣政府觀光行銷局/中華電視股份有限公司(台北) | 1,500,000 |
| 101年桃園縣跨年晚會 | 桃園縣政府工務局,由觀光行銷局行銷企劃科代辦/中華電視股份有限公司(台北) | 5,300,000 |
新竹縣 (12,322,000) | 2013新竹縣跨年晚會委託專業服務案 | 新竹縣政府文化局/哈納比有限公司(台中) | 5,000,000 |
| 2013新竹縣跨年晚會藝人邀請案 | 新竹縣政府文化局/好多娛樂事業有限公司(台北) | 4,000,000 |
| 新竹縣2013年跨年晚會電視媒體執行委託案 | 新竹縣政府綜合發展處 | 2,000,000 |
| 2012新竹縣跨年晚會活動摸彩品之汽車招標案 | 新竹縣政府文化局/裕新汽車股份有限公司 | 532,000 |
| 2012新竹縣跨年晚會邀請新竹縣新瓦屋花鼓隊演出案 | 新竹縣政府文化局/新竹縣新瓦屋花鼓隊 | 300,000 |
| 新竹縣跨年晚會硬體及煙火規劃設計執行後續擴充案 | 新竹縣政府文化局/哈納比有限公司 | 490,000 |
彰化縣 (預算總額:5,098,000) | 彰化縣北斗鎮2013迎新跨年晚會暨觀光美食推廣活動宣導品採購 | 彰化縣北斗鎮公所/金又美實業有限公司 (台中) | 300,000 (台灣省政府補助100,000) |
| 「2013彰化跨年晚會」委託案 | 彰化縣政府城市暨觀光發展處/民間全民電視股份有限公司(高雄) | 4,000,000 |
| 「2012彰化跨年晚會戶外攤位搭設及招租」委託案 | 彰化縣政府城市暨觀光發展處/齊天創意行銷股份有限公司 | 198,000 |
| 2013彰化市跨年晚會活動 | 彰化縣彰化市公所社會課/活動高手廣告設計有限公司(高雄) | 600,000 |
南投縣 (預算總額:1,800,000) | 102年日月潭跨年晚會系列活動規劃執行 | 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處/長紅創意行銷有限公司(苗栗) | 1,500,000 |
| 102年日月潭跨年煙火設計施放案 | 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處/山鈦煙火工業股份有限公司 | 300,000 |
嘉義縣 (預算總額:11,000,000) | 迎接2013年全嘉藝起來跨年晚會及媒體宣傳暨活動執行委託案 | 嘉義市政府文化局表演藝術科/年代網際事業股份有限公司(台北) | 8,000,000 |
| 2013阿里山日出印象音樂會規劃與執行案 | 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處育樂課/玉言堂整合行銷股份有限公司(台北) | 3,000,000 |
屏東縣 (預算總額:8,580,000) | 2013跨年晚會-飛躍屏東.幸福萬年燈飾裝置 勞務採購案 | 屏東縣政府/鼎商科技有限公司(高雄) | 900,000 |
| 「2013屏東縣政府跨年晚會舞台、燈光、音響整體規劃」委託執行案 | 屏東縣政府/亟子創意行銷有限公司(高雄) | 900,000 |
| 2013屏東縣政府跨年表演活動-兒童劇(媽媽咪噢) | 屏東縣政府/如果兒童劇團(台北) | 400,000 |
| 2013屏東縣政府跨年演唱活動-林文 | 屏東縣政府/查馬克整合行銷商行(台中) | 150,000 |
| 2013屏東縣政府跨年演唱活動-施文彬 | 屏東縣政府/亂音製作有限公司 (台北) | 140,000 |
| 2013屏東縣政府跨年演唱活動-蔡小虎 | 屏東縣政府 /豪記影視唱片有限公司(台南) | 300,000 |
| 屏東市2013跨年晚會演唱活動整體執行委託專業服務 | 屏東縣屏東市公所計畫室/亟子創意行銷有限公司(高雄) | 2,500,000 |
| 跨越101迎接內埔的躍起跨年晚會活動規劃執行採購案 | 屏東縣內埔鄉公所/鳳凰國際公關顧問有限公司(高雄) | 920,000 (經濟部水利署第七河川局補助500,000,客委會補助200,000) |
| 「迎接2013年跨年晚會活動」節目表演案 | 屏東縣里港鄉公所/鳳凰國際公關顧問有限公司(高雄) | 3,000,000元 |
| 鹽埔鄉迎接2013年跨年晚會活動規劃執行採購案 | 屏東縣鹽埔鄉公所秘書室 | 750,000 |
| 2012-2013年屏東縣東港鎮跨年晚會活動-煙火採購 | 屏東縣東港鎮公所/思源焰花股份有限公司 | 640,000 (屏東縣政府補助400,000) |
| 2012-2013屏東縣東港鎮跨年晚會藝人表演暨舞台及場地相關設施佈置 | 屏東縣東港鎮公所/俊銘土木包工業 | 980,000 |
宜蘭縣 (預算總額3,637,100) | 2013東北角跨年活動-迎曙光音樂會場地佈置案 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處/耀進有限公司 | 767,100 |
| 宜蘭市公所2013跨年晚會採購 | 宜蘭縣宜蘭市公所/將丞廣告有限公司 | 2,870,000 |
花蓮縣 (預算總額:16,606,000) | 2012愛戀花蓮跨年晚會規劃執行案 | 花蓮縣政府觀光暨公共事務處/中國電視事業股份有限公司(台北) | 13,300,000 |
| 2012飛翔吧!祖靈 迎向2013 跨年晚會 | 花蓮縣萬榮鄉公所/雷譜企業 | 495,000(決標金額) |
| 歌舞頌龍.讚卓溪2012跨年晚會委託專業服務案 | 花蓮縣卓溪鄉公所/友善的狗文化活動股份有限公司(台北) | 2,811,000 (花蓮縣政府補助500,000) |
臺東縣 (預算總額:7,423,900) | 2013臺東縣跨年晚會活動委託專業服務採購案 | 臺東縣政府藝文推廣科/台灣放送娛樂事業有限公司 (台北) | 6,700,000 |
| 臺東縣太麻里鄉「迎接2013年第一道曙光暨跨年晚會活動」委託專業服務案 | 臺東縣太麻里鄉公所/元興廣告社 | 723,900 (台東縣政府補助) |
福建省連江縣 (預算總額:963,000 http://www.pots.tw/node/11342 | 101年馬祖跨年晚會表演活動 | 福建省連江縣政府觀光局/ 尼賀創意整合行銷有限公司(台北) | 963,000
|
文章定位: