建設公司:親家建設 基地面積:約1200坪
總戶數:170戶,含店面10戶
樓層:地上22樓,地下3樓
車位數量:247個,坡道平面式
售屋資料:
(總評不含車位坪數)
----------------------------------------------------------
C棟03樓 總坪51.46 室內36.02 車位1 售:1520萬
----------------------------------------------------------
E棟10樓 總坪53.56 室內37.49 車位2 售:1588萬
E棟17樓 總坪53.56 室內37.49 車位2 售:1798萬
----------------------------------------------------------
F棟04樓 總坪58.88 室內36.39 車位2 售:1398萬
F棟22樓 總坪65.77 室內36.39 車位2 售:1588萬
----------------------------------------------------------
G棟17樓 總坪59.57 室內32.05 車位2 售:1598萬
G棟18樓 總坪52.68 室內32.05 車位1 售:1568萬
A棟XX樓 總坪55.63 室內38.94 車位2 (((賀成交)))
A棟XX樓 總坪55.63 室內38.94 車位2 (((賀成交)))
C棟22樓 總坪51.46 室內36.02 車位1 (((賀成交)))
C棟xx樓 總坪51.46 室內36.02 車位1 (((賀成交)))
C棟XX樓 總坪51.46 室內36.02 車位1 (((賀成交)))
C棟XX樓 總坪51.46 室內36.02 車位1 (((賀成交)))
C棟XX樓 總坪51.46 室內36.02 車位1 (((賀成交)))
D棟XX樓 總坪40.3 室內34.51 車位1 (((賀成交)))
E棟XX樓 總坪53.56 室內37.49 車位2 (((賀成交)))
E棟XX樓 總坪53.56 室內37.49 車位2 (((賀成交)))
E棟XX樓 總坪53.56 室內37.49 車位2 (((賀成交)))
E棟XX樓 總坪53.56 室內37.49 車位2 (((賀成交)))
G棟XX樓 總坪51.99 室內36.39 車位2 (((賀成交)))
H棟XX樓 總坪47.82 室內33.47 車位2 (((賀成交)))
H棟XX樓 總坪47.82 室內33.47 車位1 (((賀成交)))
H棟XX樓 總坪47.82 室內33.47 車位2 (((賀成交)))
歡迎來電洽詢!!
東森房屋園區加盟店
東森JJ~陳俊潔0925332189
資料僅供參考:
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------