代號 股票名稱 登錄日期 預估登錄價(起)
7808 訊聯細胞製藥113/**/** **
7806 精華生醫 113/12/12 65
7795 長廣精機 113/11/29 105
7799 禾榮科技 113/11/27 107
7791 皇家可口 113/11/26 61
7805 威聯通科技 113/11/26 638
7801 華芸科技 113/11/25 105
7803 雲象科技 113/11/26 32
7797 饗樂餐飲 113/**/** **
7794 宏碁智新 113/11/15 30
3616 泓辰材料 113/11/06 85
7789 開展餐飲 113/11/20 52
7796 擷發科技 114/12/09 60
4590 富田電機 113/11/11 100
4178 永笙-KY 113/12/05 45
7772 耀穎光電 113/**/** **
7711 永擎電子 113/12/02 250
7792 安葆國際 113/**/** **
6972 博瑞達應用 113/11/29 43
6978 愛盛科技 113/**/** **
7710 東擎科技 113/**/** **
7720 火星控股 113/**/** **
7760 享溫馨 113/11/08 51
7745 紅陽科技 113/**/** **
6924 榮惠電子 113/**/** ** (申請台灣創新板)
6849 奇鼎科技 113/11/22 60
7788 松川精密 113/10/30 105
7780 大研生醫 113/10/28 68
7786 東方風能 113/10/25 95
7776 奧孟亞 113/10/25 42
7783 佳運重機 113/10/25 108
7781 昕力資訊 113/10/23 8.50
7782 光速火箭 113/10/23 51
4586 達明機器人 113/09/26 120
7777 能率亞洲 113/10/05 16
7740 熙特爾新 113/10/17 77
7744 崴寶精密 113/09/25 95.8
7779 鍇睿國際 113/10/03 50
7770 君曜科技 113/09/12 108.8
7773 富禾生醫 113/09/26 41
7769 鴻勁精密 113/10/31 559
6614 資拓宏宇 113/09/03 52
7753 星亞視覺 113/08/29 45
7764 聖州企業 113/08/28 60
7767 仁大資訊 113/10/30 50
7756 多那之國際 113/08/01 68
7761 三大未來 113/08/16 55
7724 諾亞克科 113/08/15 18
7765 中華資安 113/08/20 220
6883 微電能源 113/07/19 80
7762 吉晟生技 113/07/25 28
6987 寶晶能源 113/08/26 42
7763 崇舜股份 113/09/26 55
6946 三地能源 113/10/07 31.80
6988 威力暘電子 113/10/23 ** (申請台灣創新板)
6969 成信實業 113/09/09 38.8(創新板)
6934 心誠鎂 113/06/25 57
7757 金色三麥 113/06/26 168
7754 安基生技 113/06/25 45
7753 星亞視覺 113/06/25 45(取消)
7742 天弘化學 113/07/04 48
7752 世紀樺欣風能 113/06/19 80
7750 新代科技 113/06/18 153
7751 竑騰科技 113/06/13 185
7738 東聯互動 113/06/13 153
6999 瀚醫生技 113/07/31 30
1623 大東電業廠 113/05/28 72
7747 昕奇雲端 113/05/27 135
6979 勝釩科技 113/05/27 20
7743 金利食安 113/04/23 48
4570 傑生工業 113/03/14 80
6483 原創生醫 113/03/29 20
7716 昱臺國際 113/03/28 15.1
7734 印能科技 113/03/14 489
7736 虎山實業 113/03/27 66
7730 暉盛科技 113/03/18 106
7732 金興精密 113/03/13 35
7729 仲恩生醫 113/03/11 35
7728 光炎科技 113/03/18 110
7726 暄達醫學 113/02/27 50
7731 火星生技 113/02/05 6.5
7709 榮田精機 113/01/08 47.5
7714 創泓科技 113/01/04 110
7713 威力德生醫 113/01/02 55
7715 裕山環境 113/01/12 45
7722 連加網路 113/01/26 348 (LINEPAY)
7718 友鋮 113/02/22 35
6949 沛爾生技 113/03/08 98(申請台灣創新板)
6997 博弘雲端 113/01/09 79
6938 藍新資訊 113/01/28 41
6876 朗齊生醫 113/01/18 18
文章定位: