4184昕琦科技 隱形眼鏡公司生產商,資本額 4.18億 公開發行: 101.10.15
預計12/27日上興櫃.報價58-60元.
序號 | 股票代號 | 公司名稱 | 登錄日期 | | |
---|
1 | 4167 | 展旺生命科技 | 2012.12.21 | | |
2 | 4175 | 杏一醫療 | 2012.12.21 | | |
3 | 6405 | 悅城科技 | 2012.12.19 | | |
4 | 5222 | 全訊科技 | 2012.12.19 | | |
5 | 5282 | 富昱科技 | 2012.12.19 | | |
6 | 2732 | 六角國際 | 2012.12.18 | | |
7 | 5541 | 廣朋建設 | 2012.12.18 | | |
8 | 4187 | 得榮生物科技 | 2012.12.18 | | |
9 | 6414 | 樺漢科技 | 2012.12.18 | | |
10 | 4542 | 科嶠工業 | 2012.12.18 | | |
11 | 4174 | 台灣浩鼎生技 | 2012.12.12 | | www.optimerbiotech.com/ |
12 | 4755 | 三福化工 | 2012.12.12 | | www.sfchem.com.tw |
13 | 5299 | 杰力科技 | 2012.12.07 | | www.excelliancemos.com/ |
14 | 3346 | 麗清 | 2012.12.05 | | www.lastertech.com |
15 | 4186 | 台灣尖端先進生技醫藥 | 2012.11.27 | | www.biotest.com.tw |
16 | 4754 | 國碳科技 | 2012.11.27 | | www.incatech.com.tw/ |
17 | 1260 | 富味鄉食品 | 2012.11.26 | | www.flavor.com.tw |
18 | 4171 | 瑞基海洋生物科技 | 2012.11.19 | | www.genereach.com |
19 | 8429 | F-金麗 | 2012.11.14 | | www.jinli.net.cn |
20 | 4183 | 福永生技 | 2012.11.13 | | www.epsbio.com |
21 | 8284 | 三竹資訊 | 2012.11.05 | | www.mitake.com.tw |
22 | 4180 | 安成國際藥業 | 2012.11.05 | | www.twipharma.com |
23 | 2067 | 嘉義鋼鐵 | 2012.11.05 | | www.cysteel.com.tw/ |
24 | 8446 | 華研國際音樂 | 2012.10.26 | | www.him.com.tw |
25 | 5294 | 捷音特科技 | 2012.10.26 | | www.jvox.com.tw |
26 | 6403 | 群登科技 | 2012.10.26 | | www.acsip.com.tw/index.html |
27 | 2731 | 雄獅旅遊 | 2012.10.23 | | www.liontravel.com |
28 | 2228 | 劍麟 | 2012.10.15 | | www.ironforce.com.tw |
29 | 5283 | 禾聯碩 | 2012.10.12 | | www.heran.com.tw |
30 | 4177 | 柏登生醫 | 2012.10.09 | | www.bobc.com.tw/ |
31 | 5289 | 宜鼎國際 | 2012.10.05 | | www.innodisk.com |
32 | 1626 | F-艾美 | 2012.10.02 | | www.airmate-china.com |
33 | 3485 | 敘豐企業 | 2012.09.28 | | www.efm.com.tw |
34 | 4172 | 因華生技 | 2012.09.13 | | www.innopharmax.com.tw |
35 | 5285 | 界霖科技 | 2012.09.12 | | www.jihlin.com.tw |
36 | 8443 | 阿瘦實業 | 2012.09.03 | | www.asogroup.com.tw |
37 | 5287 | 數字科技 | 2012.09.03 | | www.addcn.com |
38 | 3117 | 年程科技 | 2012.08.31 | | www.tecstar.com.tw |
39 | 5286 | 育駿科技 | 2012.08.10 | | www.cmwebgame.com/index/home.shtml |
40 | 4173 | 久裕 | 2012.07.10 | | www.arich.com.tw |
41 | 5272 | 笙科電子 | 2012.06.27 | | www.amiccom.com.tw |
42 | 4166 | 友霖生技 | 2012.06.15 | | www.oppharma.com |
43 | 8440 | 綠電再生 | 2012.06.07 | | www.eer.com.tw |
44 | 5256 | 銳捷科技 | 2012.06.06 | | www.rigidtech.com.tw |
45 | 5278 | 尚凡資訊 | 2012.05.29 | | www.i-part.com.tw |
46 | 4538 | 大詠城機械 | 2012.05.28 | | www.wsmc.com.tw |
47 | 5274 | 信驊科技 | 2012.05.11 | | www.aspeedtech.com |
48 | 4169 | 泰宗生物科技 | 2012.05.07 | | www.tcmbio.com/ |
49 | 8359 | 錢櫃企業 | 2012.05.03 | | www.cashboxparty.com |
50 | 4537 | 旭東機械 | 2012.05.03 | | www.wisepioneer.com.tw |
51 | 5275 | 誠加科技 | 2012.04.27 | | www.qbascorp.com/ |
52 | 3583 | 辛耘企業 | 2012.04.23 | | www.scientech.com.tw |
53 | 5255 | 美桀科技 | 2012.04.09 | | www.magictec.com.tw/ |
54 | 4991 | F-環宇 | 2012.03.30 | | gcsincorp.com |
55 | 2926 | 誠品生活 | 2012.03.27 | | www.eslitespectrum.com.tw |
56 | 8147 | 正淩精密工業 | 2012.03.26 | | www.nextron.com.cn ; www.leanpac.com |
57 | 5271 | 紘通企業 | 2012.03.06 | | www.hometom.com.tw |
58 | 5267 | 龍翩真空科技 | 2012.02.24 | | www.lp-vacuum.com |
59 | 5265 | 琉明斯光電 | 2012.02.22 | | www.lumenmax.com.tw/ |
60 | 8438 | 昶昕實業 | 2012.02.20 | | www.persee.com.tw |
61 | 8436 | 大江生醫 | 2012.02.15 | | www.tci-bio.com |
62 | 2867 | 三商美邦人壽 | 2012.02.09 | | www.mli.com.tw |
63 | 4159 | 泉盛生物 | 2012.01.17 | | www.fountainmab.com |
64 | 5261 | 創傑科技 | 2012.01.16 | | www.issc-tech.com/ |
65 | 5269 | 祥碩科技 | 2012.01.12 | | 公司基本資料查詢 |
66 | 2065 | 世豐螺絲廠 | 2012.01.11 | | www.shehfung.com |
67 | 5244 | 弘凱光電 | 2012.01.05 | | www.brightekled.com |
台灣鉅富未上市股訊 http://www.taiwan1788.com.tw
文章定位: