〔基隆市〕70年底 75年底 80年底 85年底
中正區 63839 61761 62310 60507
七堵區 60283 71140 51885 56181
暖暖區 22255 24670 26540 33191
仁愛區 71692 66254 62902 56438
中山區 40875 33796 49377 50291
安樂區 47830 51132 60333 70580
信義區 41054 40863 42547 47011
〔台北縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
板橋市 422260 491721 542942 524323
三重市 334726 358812 378397 377498
永和市 213787 238677 247473 230734
中和市 279664 334663 379968 383715
新莊市 191073 243706 308293 346132
新店市 171315 198125 233277 254078
土城市 60398 102973 142348 202436
蘆洲市 48568 71042 112560 146144
汐止市 67996 79293 97261 127924
樹林市 77378 95557 115581 140110
鶯歌鎮 48870 60336 67214 72300
三峽鎮 52435 55791 61627 73462
淡水鎮 66589 74249 85980 101199
瑞芳鎮 65763 58662 53174 51356
五股鄉 35644 40428 48796 59218
泰山鄉 40576 45993 53658 59787
林口鄉 23986 28245 34125 45026
深坑鄉 10620 11455 13409 18581
石碇鄉 8944 7618 7065 7658
坪林鄉 6729 8321 5763 6002
三芝鄉 16600 16821 17234 20159
石門鄉 10480 9951 9452 9984
八里鄉 14860 16350 17648 24119
平溪鄉 10481 8162 6969 6339
雙溪鄉 16239 14325 12145 10721
貢寮鄉 17180 15659 14166 13848
金山鄉 19564 19156 18751 20128
萬里鄉 18982 18340 18755 18816
烏來鄉 3151 3079 3247 3502
〔台北市〕70年底 75年底
松山區 381370 433007
大安區 280559 316334
古亭區 179311 182678
雙園區 137853 136371
龍山區 50290 49156
城中區 56638 55162
建成區 35215 32179
延平區 38454 34722
大同區 95555 88324
中山區 238157 266440
內湖區 86342 160442
南港區 91553 110595
木柵區 74255 90489
景美區 99442 119981
士林區 232655 277338
北投區 193334 221962
〔台北市〕80年底 85年底
松山區 217353 209932
信義區 245447 240212
大安區 352107 317201
中山區 235963 215980
中正區 183668 166892
大同區 149817 134183
萬華區 230801 211091
文山區 225755 229992
南港區 117764 111733
內湖區 214750 231972
士林區 300512 294405
北投區 244055 241781
〔宜蘭縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
宜蘭市 82644 85234 88710 92542
羅東鎮 58086 62919 65456 67569
蘇澳鎮 55599 53433 51376 48834
頭城鎮 35058 35187 34669 34120
礁溪鄉 37802 37541 37879 38519
壯圍鄉 24548 24396 24404 26049
員山鄉 32258 31830 31435 33080
冬山鄉 47286 47403 49581 51772
五結鄉 36218 36101 36834 38406
三星鄉 24463 23266 22401 22602
大同鄉 6001 5604 5313 5648
南澳鄉 5509 5504 5707 5979
〔桃園縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
桃園市 185257 210753 246056 283861
中壢市 215414 241476 276878 306473
平鎮市 102899 130386 150703 175363
八德市 95934 117487 135897 151759
大溪鎮 69014 74087 77658 81646
楊梅鎮 82341 89763 98943 113606
蘆竹鄉 49053 52105 58156 75345
大園鄉 53550 56995 61219 72138
龜山鄉 74779 86022 95756 106052
龍潭鄉 61312 72498 82698 93716
新屋鄉 46080 45050 45750 48998
觀音鄉 45758 44069 43911 49808
復興鄉 12230 11518 11540 11691
〔新竹縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
竹北市 57119 60920 67178 79431
關西鎮 37296 34502 33227 32706
新埔鎮 35508 35832 36261 36872
竹東鎮 70630 73573 76632 82912
湖口鄉 47088 50353 54078 62349
橫山鄉 19310 17328 15922 15559
新豐鄉 31975 33968 37187 42391
芎林鄉 18409 17964 17824 19391
寶山鄉 11900 10579 10172 12507
北埔鄉 11709 11073 10758 10690
峨眉鄉 7978 7333 7102 6651
尖石鄉 9120 8701 8319 8499
五峰鄉 5366 4893 4783 4974
〔新竹市〕70年底 75年底 80年底 85年底
新竹市 243218 306088
東區 157676 165436
北區 120338 122713
香山區 41519 50897 57805
*民國70年時新竹市仍屬新竹縣,香山區為香山鄉,75年時新竹市未分區
〔苗栗縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
苗栗市 82114 85633 88907 89806
苑裡鎮 49470 48971 48598 49311
通霄鎮 44692 44081 43533 42748
竹南鎮 55610 59794 62792 66718
頭份鎮 68195 73535 79629 84833
後龍鎮 46486 45328 44023 43870
卓蘭鎮 20583 21147 20658 20324
大湖鄉 21865 20799 19187 18436
公館鄉 33074 32984 33182 34702
銅鑼鄉 22218 20982 20846 21042
南庄鄉 19486 16659 14376 13324
頭屋鄉 12749 12756 12721 12650
三義鄉 17175 17554 17707 18279
西湖鄉 11942 10840 9981 9525
造橋鄉 14632 14844 14535 14710
三灣鄉 10447 9121 8211 8203
獅潭鄉 8596 7585 6500 6034
泰安鄉 6274 5574 5630 5584
〔台中縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
豐原市 128944 142552 154175 158847
大里市 77908 101136 132039 163336
太平市 75953 99672 122923 153693
東勢鎮 60143 61256 61237 60462
大甲鎮 65498 70040 74542 77713
清水鎮 76954 80140 82890 84276
沙鹿鎮 58102 64367 69117 70760
梧棲鎮 34053 38977 43307 48026
后里鄉 50503 52315 54032 54847
神岡鄉 45094 48592 53701 59257
潭子鄉 47323 52905 62325 79230
大雅鄉 41248 48426 56156 71876
新社鄉 27863 27508 27106 27302
石岡鄉 15066 15498 15110 15297
外埔鄉 24788 26726 27890 30034
大安鄉 21258 21145 20723 21150
烏日鄉 48178 52320 57940 61958
大肚鄉 37326 43056 49064 52603
龍井鄉 41119 44282 49640 58889
霧峰鄉 55683 59790 62760 66939
和平鄉 11054 10322 10162 10883
〔台中市〕70年底 75年底 80年底 85年底
中區 40460 43656 34447 26815
東區 78832 77842 76654 70808
西區 99559 108566 111233 109576
南區 64516 66906 70868 84030
北區 109360 124020 141110 145115
西屯區 72552 93768 117068 148426
南屯區 43145 53080 65100 96765
北屯區 98814 127724 157717 194849
〔彰化縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
彰化市 185816 203541 217328 224066
鹿港鎮 73459 76979 79087 81302
和美鎮 66627 72507 77296 82363
北斗鎮 29156 30679 31868 33042
員林鎮 104436 114667 122635 125905
溪湖鎮 46949 49861 52168 54732
田中鎮 45855 46514 45916 46885
二林鎮 59656 59225 57452 57510
線西鄉 15126 15230 15206 16304
伸港鄉 26913 28838 30244 32380
福興鄉 40691 43448 44742 47329
秀水鄉 30346 31989 34193 36423
花壇鄉 37095 39629 42012 44998
芬園鄉 27541 26873 25855 26859
大村鄉 31653 32174 32702 34214
埔鹽鄉 34162 34592 34605 35370
埔心鄉 31249 31911 32748 34085
永靖鄉 37103 38438 39299 40021
社頭鄉 40110 41662 43154 44427
二水鄉 22482 21156 19872 19036
田尾鄉 29083 28450 27514 28603
埤頭鄉 34205 34012 33103 33319
芳苑鄉 45870 43094 40538 40111
大城鄉 27193 25062 22864 22088
竹塘鄉 21003 19925 18101 17510
溪州鄉 36833 35775 33726 33600
〔南投縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
南投市 85273 92231 98634 103326
埔里鎮 82064 83989 86313 87474
草屯鎮 82471 86839 91263 95628
竹山鎮 62881 63325 62622 62669
集集鎮 14649 13756 12678 12347
名間鄉 41510 41565 41643 42968
鹿谷鄉 23422 23045 22341 21655
中寮鄉 22995 21668 19722 18742
魚池鄉 20947 19627 18682 18183
國姓鄉 28905 28157 26177 25339
水里鄉 29334 28009 26548 24203
信義鄉 17561 17868 17830 18151
仁愛鄉 15526 14841 14758 14982
〔雲林縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
斗六市 83207 88142 91030 96805
斗南鎮 44951 45485 46382 47609
虎尾鎮 66768 67457 67308 66276
西螺鎮 51404 50854 50566 50303
土庫鎮 35746 34278 32583 32800
北港鎮 54230 52348 49710 48161
古坑鄉 39507 37999 36716 36815
大埤鄉 26784 25429 23990 24032
莿桐鄉 31928 31960 31588 32169
林內鄉 22526 22322 21958 21748
二崙鄉 37007 35833 33592 32876
崙背鄉 32318 31969 30206 29948
麥寮鄉 34554 34612 31863 32118
東勢鄉 22649 21568 19874 20045
褒忠鄉 17595 17072 15918 15714
台西鄉 35324 34060 31430 30405
元長鄉 39037 37233 34214 33409
四湖鄉 39779 37336 33479 32400
口湖鄉 40323 39068 35906 34785
水林鄉 41331 38501 35397 34009
〔嘉義縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
太保市 27151 27288 27651 30313
朴子市 46855 45892 45046 44667
布袋鎮 41892 39345 36645 34698
大林鎮 39861 37829 36382 36724
民雄鄉 52699 56889 60082 67457
溪口鄉 21425 19999 18744 18618
新港鄉 38962 37333 36007 36558
六腳鄉 36931 33787 31337 30653
東石鄉 39464 36180 33328 31649
義竹鄉 30088 27706 25655 24507
鹿草鄉 22976 21327 19777 19265
水上鄉 46569 49040 50802 54266
中埔鄉 38925 42737 45545 47806
竹崎鄉 41960 42379 41771 41991
梅山鄉 25561 24891 24462 24127
番路鄉 12877 11703 11558 12198
大埔鄉 4019 3987 3730 3756
阿里山鄉 6236 6026 6224 6447
〔嘉義市〕70年底 75年底 80年底 85年底
嘉義市 251840 254001
東區 130002 130021
西區 128466 132839
*民國70年時嘉義市仍屬嘉義縣,75年時嘉義市未分區
〔台南縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
新營市 67373 69650 72279 75446
永康市 81854 107982 141479 179214
鹽水鎮 31917 30023 28972 29462
白河鎮 42941 41401 38468 36832
麻豆鎮 47210 46750 46718 47657
佳里鎮 49982 52560 54764 56959
新化鎮 38480 40627 42093 44286
善化鎮 41138 41024 41173 41693
學甲鎮 32739 32093 31650 30995
柳營鄉 25953 24844 24420 24857
後璧鄉 34138 31659 29704 29380
東山鄉 30734 28959 27348 26497
下營鄉 30329 29767 29145 28584
六甲鄉 25860 26178 26448 25507
官田鄉 25303 24443 24030 24148
大內鄉 14972 13824 12923 12599
西港鄉 23003 23098 23808 25752
七股鄉 28866 29092 26635 26334
將軍鄉 27412 26132 24846 24141
北門鄉 17147 16011 14909 14150
新市鄉 23630 25967 28609 31965
安定鄉 27316 27262 27679 29153
山上鄉 8690 8342 8259 8034
玉井鄉 20112 19109 18409 17497
楠西鄉 14100 13829 13030 12440
南化鄉 11192 10783 9729 9874
左鎮鄉 8504 7262 6586 6289
仁德鄉 52677 55732 59716 64505
歸仁鄉 41973 53846 57872 60764
關廟鄉 37531 39175 39170 39248
龍崎鄉 6545 5851 4990 4724
〔台南市〕70年底 75年底 80年底 85年底
東區 147715 139269 156914 169777
南區 103777 123660 141562 137746
西區 55350 52838 51370 46316
北區 130013 128387 126225 120651
中區 40824 65829 57065 51070
安南區 97998 118408 135016 151437
安平區 19062 17907 21389 33957
〔高雄縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
鳳山市 227310 271738 293522 309062
岡山鎮 78585 81373 84655 90651
旗山鎮 51711 48706 46901 45521
美濃鎮 54713 51931 50668 48797
林園鄉 55301 58095 63311 71033
大寮鄉 82044 86729 96336 112526
大樹鄉 41859 42627 44172 46972
仁武鄉 29382 32505 36803 46150
大社鄉 20267 22794 26737 32269
鳥松鄉 22231 25439 29051 34240
橋頭鄉 33991 35517 36376 38085
燕巢鄉 30445 32938 32703 33092
田寮鄉 12674 11013 10164 10030
阿蓮鄉 27226 28634 29666 31013
路竹鄉 47518 49690 51503 52981
湖內鄉 25347 25536 25814 27214
茄萣鄉 32354 33116 33030 33549
永安鄉 10660 10587 11184 13680
彌陀鄉 21580 21563 21512 21876
梓官鄉 35391 36821 38308 39632
六龜鄉 20786 19293 18478 18417
甲仙鄉 10381 9781 9377 9208
杉林鄉 16492 14924 13983 13757
內門鄉 20642 19488 18638 18718
茂林鄉 1558 1590 1589 1660
桃源鄉 4878 4929 4787 4831
那瑪夏鄉 2737 2840 2885 3164
〔高雄市〕70年底 75年底 80年底 85年底
鹽埕區 43947 40423 35827 33008
鼓山區 100593 104827 110482 110016
左營區 109760 105947 108858 128728
楠梓區 87674 104019 121472 141330
三民區 246136 290384 324352 340732
新興區 79090 76695 70322 62978
前金區 46677 43217 38435 35691
苓雅區 193032 216241 220300 208593
前鎮區 198545 199404 208410 201477
旗津區 36136 34446 34487 32034
小港區 85864 104949 123480 139034
〔屏東縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
屏東市 189347 202079 212335 214627
潮州鎮 53122 54302 55184 57915
東港鎮 44836 46653 46892 48798
恆春鎮 36517 33452 31936 31640
萬丹鄉 48359 48847 50314 53682
長治鄉 28074 27768 27618 29850
麟洛鄉 11310 11151 11154 11828
九如鄉 21075 21098 21325 22914
里港鄉 26576 26661 26588 27562
鹽埔鄉 28032 27533 27820 28808
高樹鄉 34456 32376 30438 30716
萬巒鄉 26960 25838 25052 25044
內埔鄉 60601 62415 62386 63520
竹田鄉 20596 20045 19404 19698
新埤鄉 14166 13600 12642 12269
枋寮鄉 33202 32517 31422 30936
新園鄉 40705 41929 41636 41994
崁頂鄉 14326 13925 13846 14051
林邊鄉 22902 23905 23674 23790
南州鄉 15031 14695 14295 13938
佳冬鄉 26630 25883 24689 24334
琉球鄉 15558 15080 13898 12619
車城鄉 15284 14096 12646 11619
滿州鄉 11236 10458 9451 9153
枋山鄉 8472 7799 7058 6784
三地門鄉 6950 6742 6754 7050
霧台鄉 3295 3027 2838 2853
瑪家鄉 6051 5819 5916 6123
泰武鄉 4718 4606 4547 4790
來義鄉 7465 7473 7610 7960
春日鄉 5238 5180 5232 5314
獅子鄉 5188 5256 5250 5287
牡丹鄉 5829 5506 5326 5384
〔台東縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
台東市 110721 110461 108086 110921
成功鎮 24070 22548 20643 20250
關山鎮 13636 12834 11947 11725
卑南鄉 24420 22747 21534 20699
大武鄉 8403 7953 7350 6988
太麻里鄉 16036 15561 14503 14468
東河鄉 17206 16705 13629 12915
長濱鄉 15134 14007 12368 11726
鹿野鄉 13144 12167 11027 10635
池上鄉 14109 13043 11772 11551
綠島鄉 3797 4367 3546 2513
延平鄉 4478 4284 4017 3891
海端鄉 5154 5168 5022 4954
達仁鄉 4593 4343 4170 4185
金峰鄉 3323 3325 3262 3416
蘭嶼鄉 2876 2964 3011 2994
〔花蓮縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
花蓮市 103625 106265 107504 108414
鳳林鎮 19636 18014 15993 15208
玉里鎮 41592 40428 36789 34323
新城鄉 18236 19135 19286 20334
吉安鄉 49681 55902 63023 71374
壽豐鄉 25282 23848 21520 21225
光復鄉 21375 20110 18809 17947
豐濱鄉 8747 8382 7634 7203
瑞穗鄉 18649 18449 16895 16142
富里鄉 19827 18560 16002 15596
秀林鄉 14565 14224 14355 15131
萬榮鄉 8000 7872 7788 8004
卓溪鄉 8315 8151 7892 7759
〔澎湖縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
馬公市 55567 55091 53531 52218
湖西鄉 15680 14492 14551 12980
白沙鄉 11346 10452 9798 8977
西嶼鄉 11413 10763 9634 8742
望安鄉 6686 5642 4217 4000
七美鄉 4982 4487 3715 3170
〔金門縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
金城鎮 16564 15933 14878 16130
金湖鎮 8780 8141 7026 10939
金沙鎮 10535 10747 10096 8135
金寧鄉 8773 8050 7250 8100
烈嶼鄉 5408 4756 4094 4527
烏坵鄉 188 152 98 93
〔連江縣〕70年底 75年底 80年底 85年底
南竿鄉 4293 3555 3049 3437
北竿鄉 1873 1530 1246 1255
莒光鄉 1148 824 545 683
東引鄉 885 784 707 686
文章定位: