[表八13]台灣店頭市場融資使用率前後30名
2013-01-04 08:19:18
鉅亨網台北資料中心
台北.01月03日 交易日
◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
3089 展成 12835 13043 98.41
3520 振維 8925 12816 69.64
8942 森鉅 22106 32109 68.85
8086 宏捷科 22180 33884 65.46
6210 慶生 5641 8762 64.38
3324 雙鴻 10224 15900 64.30
6163 華電網 15324 24495 62.56
8925 偉盟 44177 71560 61.73
3373 熱映 4906 8022 61.16
5505 和旺 18360 30246 60.70
8287 英格爾 20093 33336 60.27
1795 美時 8490 14270 59.50
8096 擎亞 16197 29038 55.78
5480 統盟 16244 29160 55.71
3523 迎輝 13554 24483 55.36
3521 鴻翊 4361 7932 54.98
3236 千如 7597 13985 54.32
3363 上詮 8092 15101 53.59
4114 健喬 11876 22610 52.53
3556 禾瑞亞 6320 12058 52.41
3508 位速 12131 23209 52.27
6175 立敦 14873 28643 51.93
3615 安可 7511 15146 49.59
5452 佶優 17317 35411 48.90
3491 昇達科 5445 11220 48.53
3498 陽程 8081 16994 47.55
8080 奧斯特 5925 12490 47.44
4966 F-譜瑞 6060 12926 46.88
6143 振曜 9619 20545 46.82
3303 岱稜 11137 23872 46.65
◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
006202寶富盈 0 1999 0.00
3066 李洲 0 35259 0.00
4912 F-聯德 0 8200 0.00
5364 浩騰 0 51042 0.00
5395 圓方 0 726 0.00
5701 劍湖山 0 103924 0.00
6199 精威 0 15821 0.00
8034 榮群 0 15718 0.00
8928 鉅明 0 15891 0.00
8935 邦泰 0 50475 0.00
8941 關中 0 22987 0.00
8917 欣泰 4 29660 0.01
5520 力泰 12 17739 0.07
4205 恆義 15 16523 0.09
6020 大展證 77 58145 0.13
4530 宏易 33 22508 0.15
8908 欣雄 62 24109 0.26
8349 友信 59 17541 0.34
8923 時報 26 7593 0.34
5604 中連貨 94 27195 0.35
4420 光明 26 7451 0.35
6008 凱基證 2963 817445 0.36
3332 幸康 47 12026 0.39
1799 紅電醫 33 7955 0.41
6506 雙邦 68 16026 0.42
5529 志嘉 57 13323 0.43
4711 永純 77 15264 0.50
6154 順發 119 20020 0.59
006201寶富櫃 103 15361 0.67
3093 港建 61 9072 0.67
新聞來源:鉅亨網
文章定位:
人氣(11) | 回應(0)| 推薦 (
0)| 收藏 (
0)|
轉寄
全站分類:
不分類 | 個人分類:
|