[表八5]台灣集中市場融資使用率前後30名
2013-01-04 08:17:53
鉅亨網台北資料中心
台北.01月03日 交易日
◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
3060 銘異 36864 41853 88.08
1506 正道 19544 23062 84.75
1235 興泰 11438 14042 81.46
3013 晟銘電 34483 46292 74.49
3598 奕力 12594 17090 73.69
2514 龍邦 102845 140799 73.04
1316 上曜 11174 16703 66.90
1225 福懋油 30622 46847 65.37
3406 玉晶光 14124 22309 63.31
3584 介面 16767 26913 62.30
3383 新世紀 34981 56236 62.20
3686 達能 31424 50918 61.71
3557 嘉威 14722 25562 57.59
9935 慶豐富 14302 25372 56.37
3257 虹冠電 5316 9682 54.91
9136 巨騰 21265 40000 53.16
2358 美格 8433 16250 51.90
3561 昇陽科 36456 70686 51.57
3607 谷崧 14300 28173 50.76
2384 勝華 229643 453023 50.69
3047 訊舟 21985 43533 50.50
1729 必翔 23643 46853 50.46
3576 新日光 58018 115186 50.37
6269 台郡 23709 47596 49.81
9106 新焦點 11148 22500 49.55
6226 光鼎 11139 22748 48.97
3450 聯鈞 9205 19160 48.04
3061 璨圓 46653 97888 47.66
3041 揚智 35177 77237 45.54
3518 柏騰 9469 21057 44.97
◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
0054 台商50 0 8031 0.00
0058 FB發達 0 1549 0.00
0059 FB金融 0 2493 0.00
006203寶摩臺 0 5304 0.00
1413 宏洲 0 42546 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00
1449 佳和 0 46798 0.00
1456 怡華 0 41875 0.00
1460 宏遠 0 117797 0.00
1468 昶和 0 40101 0.00
1475 本盟 0 3384 0.00
1515 力山 0 45368 0.00
1516 川飛 0 2652 0.00
1526 日馳 0 8880 0.00
1529 樂士 0 39927 0.00
2008 高興昌 0 105956 0.00
2025 千興 0 80708 0.00
2028 威致 0 66250 0.00
2305 全友 0 42355 0.00
2321 東訊 0 74332 0.00
2329 華泰 0 164989 0.00
2348 力廣 0 597 0.00
2361 鴻友 0 18115 0.00
2364 倫飛 0 47536 0.00
2408 南科 0 758643 0.00
2429 銘旺科 0 1189 0.00
2438 英誌 0 8803 0.00
2443 新利虹 0 88509 0.00
2444 友旺 0 27385 0.00
新聞來源:鉅亨網
文章定位:
人氣(8) | 回應(0)| 推薦 (
0)| 收藏 (
0)|
轉寄
全站分類:
不分類 | 個人分類:
|