24h購物| | PChome| 登入
2013-01-04 08:21:32| 人氣21| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

[表三11]台灣店頭市場均線黃金交叉個股

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

[表三11]台灣店頭市場均線黃金交叉個股

2013-01-04 08:13:40

鉅亨網台北資料中心

台北.01月03日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4139 F-馬光 108.50 105.90 105.55 101.87 91.03
8432 東生華 102.50 100.90 100.52 98.27 101.41
1256 F-鮮活 60.90 61.16 61.15 63.11 0.00
4406 新昕纖 6.39 6.30 6.28 6.40 6.50
1558 伸興 100.50 100.14 100.00 99.33 99.37
3379 彬台 49.20 47.91 47.72 45.69 48.01
4706 大恭 14.60 14.62 14.61 14.41 14.24
1333 恩得利 4.20 4.09 4.08 4.01 4.52
1785 光洋科 36.00 35.67 35.62 34.86 37.11
3131 弘塑 177.50 167.60 164.72 120.12 97.35
3152 璟德 80.50 79.86 79.75 79.60 82.54
3221 台嘉碩 9.35 9.17 9.16 8.99 9.15
3226 至寶電 26.00 25.52 25.43 25.55 25.53
3232 昱捷 11.15 10.97 10.86 10.92 12.81
3287 廣寰科 7.85 7.70 7.69 7.72 8.75
3490 單井 16.50 16.41 16.38 16.77 18.29
3521 鴻翊 17.90 17.09 16.97 19.18 19.90
3611 鼎翰 84.20 83.06 83.00 84.48 88.07
3658 漢微科 534.00 525.60 521.35 527.16 461.43
3685 政翔 19.00 18.24 18.13 18.13 19.66
4939 亞電 15.20 14.86 14.82 15.19 18.41
4965 商店街 106.50 103.38 102.63 96.27 95.44
5306 桂盟 51.70 50.12 49.84 48.76 49.26
5314 世紀 11.65 11.11 11.03 11.17 12.09
5340 建榮 4.86 4.81 4.80 4.93 5.15
5452 佶優 13.60 13.50 13.47 13.59 14.25
5466 泰林 10.70 10.39 10.37 10.06 10.36
6113 亞矽 9.14 9.03 9.01 9.42 10.21
6123 上奇 29.45 27.63 27.45 28.53 32.58
6134 萬旭 8.96 8.30 8.19 8.36 9.01
6144 得利影 10.35 10.29 10.26 10.86 10.74
6147 頎邦 60.00 58.04 57.54 53.37 47.95
6198 凌泰 5.40 5.31 5.30 5.37 5.21
6223 旺矽 57.40 54.68 54.53 50.07 55.94
6231 系微 80.00 79.44 79.26 86.64 100.30
6234 高僑 12.70 12.15 12.11 11.45 12.51
8240 華宏 46.10 44.35 44.15 43.17 44.59
8299 群聯 205.00 195.10 194.68 205.06 218.90
8383 千附 17.55 17.26 17.25 16.81 17.27
2729 瓦城 195.00 188.80 188.53 188.14 0.00
5703 亞都 22.85 22.39 22.32 22.21 22.24
6016 康和證 6.81 6.61 6.60 6.36 6.46
6021 大慶證 11.40 10.70 10.62 10.20 10.40
705616V9元大 1.47 1.24 1.22 1.41 1.58
705751康和TT 1.86 1.84 1.83 1.68 0.00
705800元大QC 2.01 1.78 1.75 1.88 0.00
705819國泰UP 0.52 0.51 0.48 0.76 0.00
705833元富UE 0.25 0.24 0.22 0.32 0.00
705888元大QQ 3.07 2.80 2.77 2.28 0.00
705889元大QR 1.16 1.08 1.02 1.21 0.00
705893PE永豐 0.57 0.52 0.51 0.64 0.00
706096凱基VW 0.60 0.57 0.54 0.74 0.00
706106QG永豐 0.36 0.31 0.29 0.40 0.00
706188元大SE 2.54 2.27 2.26 1.75 0.00
706225元富VB 3.24 2.84 2.79 2.35 0.00
706245凱基WM 3.00 2.72 2.67 2.31 0.00
706390元大TT 1.01 0.90 0.86 0.00 0.00
706467SU永豐 0.35 0.32 0.30 0.00 0.00
706472康和UG 3.56 3.24 3.22 0.00 0.00
706477群益RQ 1.16 1.08 1.02 0.00 0.00
706485SV永豐 1.48 1.40 1.35 0.00 0.00
706578統一RL 1.80 1.59 1.58 0.00 0.00
706599日盛PC 0.98 0.88 0.86 0.00 0.00
706615中信R3 1.29 1.17 1.14 0.00 0.00
706618日盛PJ 1.39 1.22 1.21 0.00 0.00
706624凱基XQ 1.83 1.64 1.60 0.00 0.00
706690凱基XW 2.58 2.36 2.31 0.00 0.00
706713群益SU 2.07 1.83 1.80 0.00 0.00
706774日盛PZ 0.80 0.70 0.69 0.00 0.00
706786UU永豐 1.12 1.04 1.02 0.00 0.00
706795大華P4 0.68 0.68 0.67 0.00 0.00
706805UZ永豐 1.06 0.94 0.93 0.00 0.00
8390 金益鼎 28.00 27.78 27.73 28.41 31.39
8924 大田 18.35 17.96 17.93 17.88 18.96

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4162 智擎 187.00 178.60 183.82 178.34 0.00
6130 基因 116.00 114.90 108.01 114.59 97.80
4510 高鋒 9.00 8.99 8.83 8.93 9.31
8255 朋程 69.50 67.78 67.89 67.45 71.47
3232 昱捷 11.15 10.97 10.86 10.92 12.81
3431 長天 10.20 9.42 9.06 9.22 10.65
3499 環天科 10.65 9.92 9.37 9.64 10.60
3512 能緹 8.40 8.21 8.10 8.18 8.85
3685 政翔 19.00 18.24 18.13 18.13 19.66
4933 友輝 135.50 130.90 127.38 129.03 126.58
4974 亞泰 31.00 30.42 29.84 30.36 33.05
8182 加高 11.70 11.51 11.44 11.50 11.74
5213 亞昕 22.20 22.02 21.87 21.93 23.01
2729 瓦城 195.00 188.80 188.53 188.14 0.00
5703 亞都 22.85 22.39 22.32 22.21 22.24
5902 德記 13.20 12.99 12.56 12.85 13.05
6020 大展證 13.40 13.22 13.10 13.21 13.27
706145凱基WB 1.49 1.43 1.47 1.42 0.00
5530 龍巖 94.40 93.60 90.79 92.61 94.81
8401 白紗科 16.10 15.74 15.58 15.69 16.44
8924 大田 18.35 17.96 17.93 17.88 18.96

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2233 宇隆 67.50 63.78 59.15 55.25 61.85
1742 台蠟 14.85 14.31 13.60 13.52 14.25
5016 松和 24.20 23.73 22.45 21.95 23.69
3221 台嘉碩 9.35 9.17 9.16 8.99 9.15
3434 哲固 8.88 9.05 8.56 8.59 9.01
3516 亞帝歐 9.10 9.09 9.01 9.05 9.08
3537 堡達 25.25 24.34 23.77 23.91 24.12
5392 應華 50.70 50.17 48.14 49.34 49.94
5466 泰林 10.70 10.39 10.37 10.06 10.36
6274 台燿 14.95 14.73 14.74 14.40 14.71
5703 亞都 22.85 22.39 22.32 22.21 22.24
9949 琉園 20.20 19.53 18.12 17.89 19.06

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4523 永彰 29.00 28.78 28.30 28.19 31.02
1569 濱川 39.40 38.92 37.34 37.32 43.01
3562 頂晶科 8.83 8.89 9.09 9.07 9.28
6175 立敦 11.65 10.68 10.45 10.41 11.80
6188 廣明 18.00 17.72 17.58 17.55 18.92
2729 瓦城 195.00 188.80 188.53 188.14 0.00
706189日盛R5 0.44 0.45 0.41 0.40 0.00
706224元富VA 1.55 1.27 1.08 1.07 0.00

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3188 安茂 7.81 7.90 7.40 7.32 7.38
3556 禾瑞亞 60.10 60.24 55.19 54.56 55.02
3691 碩禾 265.50 262.50 243.43 229.71 242.14
5466 泰林 10.70 10.39 10.37 10.06 10.36

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4109 加捷 20.00 19.85 18.27 17.47 17.46
3226 至寶電 26.00 25.52 25.43 25.55 25.53
6124 業強 35.75 33.84 28.95 22.42 22.33
8064 東捷 9.12 8.09 7.53 6.46 6.45

新聞來源:鉅亨網

台長: 陳小花
人氣(21) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 不分類 | 個人分類: |
TOP
詳全文