24h購物| | PChome| 登入
2013-01-04 08:21:08| 人氣19| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

[表三5]台灣集中市場均線黃金交叉個股

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

[表三5]台灣集中市場均線黃金交叉個股

2013-01-04 08:12:36

鉅亨網台北資料中心

台北.01月03日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0081 恒香港 750.00 731.00 728.00 719.74 718.62
1227 佳格 82.00 81.00 80.88 78.67 79.09
1229 聯華 19.30 19.00 18.98 18.82 18.90
4306 炎洲 19.40 18.89 18.80 19.65 23.10
1539 巨庭 6.37 6.28 6.27 5.95 5.83
1560 中砂 44.50 42.10 41.73 40.94 41.48
1704 榮化 36.30 36.02 35.96 34.69 37.99
1707 葡萄王 80.50 79.26 79.16 74.09 68.19
2101 南港 36.45 35.68 35.62 35.22 39.56
2325 矽品 31.45 31.08 31.04 30.28 31.47
2330 台積電 101.00 97.84 97.19 92.70 87.86
2353 宏碁 25.10 25.13 25.07 24.84 26.07
2382 廣達 68.30 68.06 67.94 69.26 72.87
2383 台光電 29.15 28.89 28.85 28.93 28.74
2425 承啟 43.85 44.45 44.37 45.37 41.95
2450 神腦 97.00 95.94 95.92 97.28 103.31
2458 義隆 48.80 47.28 47.02 46.55 47.98
2495 普安 16.85 15.83 15.78 16.15 17.89
3019 亞光 27.60 27.10 26.98 27.36 29.40
3034 聯詠 121.00 118.80 118.58 113.47 104.41
3049 和鑫 10.70 10.43 10.42 9.42 10.54
3052 夆典 9.70 9.61 9.60 9.43 10.10
3057 喬鼎 13.25 12.70 12.68 12.51 13.91
3573 穎台 44.90 42.29 42.13 42.81 46.25
6196 帆宣 17.90 17.28 17.20 15.99 17.11
6224 聚鼎 53.70 52.58 52.34 52.20 53.85
6278 台表科 46.40 44.73 44.43 44.80 47.58
8072 陞泰 89.30 88.68 88.63 88.74 89.10
8103 瀚荃 41.75 41.34 41.26 41.35 42.09
2886 兆豐金 23.10 22.77 22.72 22.02 22.47
2888 新光金 8.25 8.18 8.17 7.92 8.21
911608明輝 8.48 8.41 8.40 8.58 8.74
9938 百和 18.10 17.79 17.78 17.10 18.30
9944 新麗 16.60 16.44 16.41 16.50 17.81

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1451 年興 20.55 20.35 20.28 20.34 20.31
1537 廣隆 59.10 57.68 56.88 57.34 56.03
1540 喬福 19.20 18.86 18.50 18.73 19.74
2321 東訊 2.10 1.89 1.76 1.85 1.88
2324 仁寶 19.75 19.56 19.58 19.45 22.99
3003 健和興 22.35 21.95 21.20 21.66 23.86
3028 增你強 17.80 17.66 17.45 17.61 18.39
3598 奕力 96.90 92.16 89.92 91.00 92.33
4938 和碩 39.20 37.77 37.08 37.51 37.94
5215 F-科嘉 46.00 43.08 40.97 42.48 46.74
6108 競國 19.40 19.23 19.17 19.17 20.36
6202 盛群 30.00 29.59 29.75 29.53 30.39
2618 長榮航 17.40 17.11 16.99 17.05 17.13
2702 華園 20.10 19.97 19.70 19.89 20.00
910861神州 25.60 25.12 24.98 25.06 24.44
910948Z-OBEE 3.04 2.81 2.74 2.79 2.74
9136 巨騰 14.55 14.03 13.54 13.89 13.77
9151 旺旺 40.50 40.34 40.38 40.33 38.49
9934 成霖 15.15 14.91 15.00 14.84 17.01

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0060 新台灣 27.72 27.27 26.91 26.87 27.22
1323 永裕 22.30 21.70 21.26 21.09 21.58
1326 台化 77.80 74.54 70.98 69.27 73.93
6505 台塑化 88.50 86.44 86.54 84.85 85.94
1512 瑞利 8.08 7.84 7.49 7.58 7.82
1514 亞力 8.59 8.51 8.36 8.27 8.50
1615 大山 11.25 10.96 10.64 10.73 10.95
1902 台紙 9.30 9.19 9.03 8.83 9.18
2321 東訊 2.10 1.89 1.76 1.85 1.88
2351 順德 21.85 20.45 19.77 19.35 20.07
2457 飛宏 24.50 24.40 24.04 22.34 24.31
2481 強茂 11.45 11.17 10.89 10.50 11.11
3002 歐格 11.35 10.77 10.52 10.40 10.71
3017 奇鋐 16.20 15.35 14.16 13.97 15.19
3308 聯德 7.00 6.97 6.90 6.75 6.94
3514 昱晶 28.15 27.35 26.10 24.78 27.19
6155 鈞寶 18.00 17.83 17.43 16.85 17.78
6196 帆宣 17.90 17.28 17.20 15.99 17.11
6201 亞弘電 27.30 27.26 27.18 27.02 27.22
6289 華上 4.16 4.10 4.02 3.81 4.09
8016 矽創 41.50 39.17 38.32 38.10 38.91
5880 合庫金 16.55 16.35 16.23 15.79 16.32
9907 統一實 17.30 17.02 16.87 16.75 16.94
9939 宏全 68.30 64.92 62.78 62.92 64.37

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0060 新台灣 27.72 27.27 26.91 26.87 27.22
1310 台苯 7.81 7.70 7.62 7.60 7.96
3004 豐達科 42.40 42.48 40.72 40.60 43.51
2415 錩新 12.10 11.99 11.74 11.72 12.53
2485 兆赫 25.45 25.12 24.64 24.61 26.98
3305 昇貿 32.60 32.30 31.76 31.75 33.17
8163 達方 19.20 18.65 17.38 17.33 19.63
911616杜康 7.81 7.71 7.55 7.53 7.78

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2028 威致 5.80 5.59 4.89 4.62 4.84
6112 聚碩 28.25 27.82 27.08 26.09 26.99
6115 鎰勝 41.00 40.58 39.88 39.40 39.82

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1723 中碳 132.00 130.80 129.47 128.07 128.03
2603 長榮 18.75 17.89 17.52 16.47 16.45

新聞來源:鉅亨網

台長: 陳小花
人氣(19) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 不分類 | 個人分類: |
TOP
詳全文