[表八5]台灣集中市場融資使用率前後30名
2013-01-02 08:32:31
鉅亨網台北資料中心
◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
3060 銘異 36933 41853 88.24
1506 正道 19752 23062 85.65
1235 興泰 11450 14042 81.54
3013 晟銘電 34159 46292 73.79
2514 龍邦 103186 140799 73.29
3598 奕力 12272 17090 71.81
1316 上曜 11041 16703 66.10
1225 福懋油 30625 46847 65.37
3686 達能 32297 50918 63.43
3406 玉晶光 13939 22309 62.48
3383 新世紀 35096 56236 62.41
3557 嘉威 14809 25562 57.93
3584 介面 15194 26913 56.46
9935 慶豐富 14262 25372 56.21
3257 虹冠電 5345 9682 55.21
3561 昇陽科 37697 70686 53.33
9136 巨騰 20782 40000 51.96
3576 新日光 59832 115186 51.94
2358 美格 8396 16250 51.67
6269 台郡 24477 47596 51.43
2384 勝華 231449 453023 51.09
3047 訊舟 22216 43533 51.03
3607 谷崧 14322 28173 50.84
1729 必翔 23655 46853 50.49
6226 光鼎 11459 22748 50.37
9106 新焦點 11121 22500 49.43
3061 璨圓 46778 97888 47.79
3450 聯鈞 8896 19160 46.43
3518 柏騰 9493 21057 45.08
3041 揚智 34796 77237 45.05
◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
0054 台商50 0 8031 0.00
0058 FB發達 0 1799 0.00
0059 FB金融 0 2618 0.00
006203寶摩臺 0 5304 0.00
1413 宏洲 0 42546 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00
1449 佳和 0 46798 0.00
1456 怡華 0 41875 0.00
1460 宏遠 0 117797 0.00
1468 昶和 0 40101 0.00
1475 本盟 0 3384 0.00
1515 力山 0 45368 0.00
1516 川飛 0 2652 0.00
1526 日馳 0 8880 0.00
1529 樂士 0 39927 0.00
2008 高興昌 0 105956 0.00
2028 威致 0 66250 0.00
2025 千興 0 80708 0.00
2305 全友 0 42355 0.00
2321 東訊 0 74332 0.00
2329 華泰 0 164989 0.00
2348 力廣 0 597 0.00
2361 鴻友 0 18115 0.00
2364 倫飛 0 47536 0.00
2408 南科 0 758643 0.00
2429 銘旺科 0 1189 0.00
2438 英誌 0 8803 0.00
2443 新利虹 0 88509 0.00
2444 友旺 0 27385 0.00
新聞來源:鉅亨網
文章定位:
人氣(7) | 回應(0)| 推薦 (
0)| 收藏 (
0)|
轉寄
全站分類:
不分類 | 個人分類:
|