支 年度 日期 地點 投手 打點
01 04 1993/04/18 台 南 李文傳 2
02 04 1993/04/27 台 中 美 樂 1
03 04 1993/04/27 台 中 蔡旭峰 2
04 04 1993/04/27 台 中 曾政雄 2
05 04 1993/04/29 台 中 劉義傳 1
06 04 1993/05/04 台北市 林光宏 1 首局首打席全壘打
07 04 1993/05/07 台北市 郭建成 2
08 04 1993/06/09 台北市 卜瑞生 2
09 04 1993/07/29 台北市 捷 銳 1 首局首打席全壘打
10 04 1993/08/01 台北市 鄧 肯 1 首局首打席全壘打
11 04 1993/10/08 台北市 廖照鎔 2
12 05 1994/04/30 台北市 奇 戈 1 首局首打席全壘打
13 05 1994/07/31 台 中 戴 瑞 2
14 06 1995/03/26 高雄市 李 維 1
15 06 1995/05/25 台 中 羅 魁 2
16 06 1995/05/28 台 中 戰玉飛 1 首局首打席全壘打
17 06 1995/08/22 高雄市 菊地原毅2
18 06 1995/09/14 台 中 李 維 1
19 06 1995/10/12 台 中 羅 魁 2
20 07 1996/04/04 台北市 黃廣琪 2
21 07 1996/04/20 高雄市 劉義傳 2
22 07 1996/05/11 台 南 哈 山 1
23 07 1996/06/01 台 中 李 維 3
24 07 1996/06/15 台 中 柯 特 2
25 07 1996/08/02 台 中 陳義信 3
26 07 1996/08/11 新 竹 羅 魁 1 首局首打席全壘打
27 07 1996/10/04 台 中 康明杉 1
28 07 1996/10/16 台北市 張見發 1
29 08 1997/04/05 台北市 馬丁尼 1 首局首打席全壘打
30 08 1997/04/16 高雄市 黃清境 2
31 08 1997/04/27 台 南 羅 魁 3
32 08 1997/07/28 台北市 趙 威 1
33 09 1998/02/28 台 中 阿坡里那3
34 09 1998/03/01 台 中 東 鈮 2
35 09 1998/03/21 台 中 寶力多 1 首局首打席全壘打
36 09 1998/07/05 台 中 強 龍 1
37 09 1998/07/23 台 南 雷 猛 1
38 09 1998/07/28 台 中 費南度 4 滿貫全壘打
39 09 1998/07/30 台 中 法拉利 1 首局首打席全壘打
40 09 1998/08/13 台 中 布 朗 1
41 09 1998/08/26 台北市 歐力士 1
42 09 1998/10/23 台 中 阿 諾 1
43 10 1999/04/02 台 中 羽根川龍1
44 10 1999/04/17 新 莊 魔力龍 1
45 10 1999/06/27 台 中 利 多 1
46 11 2000/04/07 台 中 風 神 2
47 11 2000/04/08 台 中 羽根川龍1
48 11 2000/04/09 台 中 張士凱 1
49 11 2000/05/21 台 中 吳俊億 1
50 11 2000/07/29 台 南 謝長亨 2
51 11 2000/08/20 台 中 劉文貿 2
52 11 2000/08/25 台 南 柏 格 1
53 11 2000/08/27 台 南 戴龍水 3
54 11 2000/09/07 台 中 高建三 1
55 11 2000/09/30 嘉義市 柳裕展 1
56 11 2000/10/06 台 中 高龍偉 1
57 12 2001/04/19 新 莊 張士凱 1
58 12 2001/06/15 台 南 柏 格 1
59 12 2001/09/23 台 中 蕭任汶 2
60 12 2001/09/30 台 中 柏 格 2
61 13 2002/03/08 嘉義市 謝承勳 1
62 13 2002/03/13 台 中 曾翊誠 1
63 13 2002/03/16 高雄市 王坤堯 1
64 13 2002/03/28 台 中 風 神 1
65 13 2002/03/30 台 中 中入伸 1
66 13 2002/04/12 新 莊 劉文貿 1
67 13 2002/04/21 台 中 高建三 2
68 13 2002/05/11 台 中 林朝煌 1
69 13 2002/05/17 台 中 柳裕展 3
70 13 2002/07/06 台 南 柏 格 2
71 13 2002/08/02 台 中 柏 格 2
72 13 2002/08/09 嘉義市 中山裕章1
73 13 2002/08/15 台 南 高龍偉 2
74 13 2002/09/13 高雄市 龍 瑞 1
75 13 2002/09/21 台 中 中山裕章1
76 14 2003/03/08 台 中 楊騏嘉 1
77 14 2003/03/09 新 竹 蔡士勤 2
78 14 2003/05/24 高雄縣 梁如豪 1
79 14 2003/06/08 台 南 柏 格 2
80 14 2003/08/26 台 中 威廉斯 2
81 14 2003/10/01 嘉義市 柳裕展 1
82 15 2004/02/29 高雄縣 中入伸 1
83 15 2004/03/18 新 竹 謝承勳 2
84 15 2004/04/21 台 中 謝承勳 1
85 15 2004/06/05 高雄縣 許文雄 1
86 15 2004/06/07 台 中 蕭任汶 2
87 15 2004/09/01 台 中 許文雄 4 滿貫全壘打
88 15 2004/09/16 台 中 中入伸 2
89 15 2004/09/22 台 中 林英傑 1
90 15 2004/09/30 台 中 梁如豪 1
91 15 2004/10/17 台 中 曾兆豪 1
92 15 2004/10/23 天 母 王勁力 1
93 16 2005/03/22 台 中 吳俊億 2
94 16 2005/03/23 台 中 風 神 1
95 16 2005/05/05 台 中 高建三 1
96 16 2005/07/15 新 竹 吳保賢 1
97 16 2005/10/17 新 莊 謝承勳 1
98 17 2006/06/30 台 中 林岳平 1
99 17 2006/08/12 嘉義市 捷猛士 1
100 17 2006/08/15 台 中 吳保賢 1 再見全壘打
文章定位: