1 田 壘(達欣) 24 647 26.96
2 桑德斯(緯來) 22 500 22.73
3 林志傑(台啤) 24 513 21.38
4 簡嘉宏(東風) 17 361 21.24
5 何守正(台啤) 24 468 19.50
6 湯馬士(東森) 17 298 17.53
7 曾文鼎(裕隆) 23 400 17.39
8 王志群(達欣) 16 267 16.69
9 陳信安(裕隆) 21 341 16.24
10 張智峰(達欣) 24 389 16.21
11 吳岱豪(東森) 6 87 14.50
12 楊敬敏(台銀) 23 321 13.96
13 楊哲宜(緯來) 20 277 13.85
14 楊玉明(東森) 24 325 13.54
15 周士淵(裕隆) 21 282 13.43
16 李啟億(緯來) 22 282 12.82
17 羅興樑(台啤) 22 281 12.77
18 陳順詳(台銀) 23 291 12.65
19 張羽霖(東風) 19 223 11.74
20 吳佳龍(東森) 24 272 11.33
21 林群峰(台銀) 18 193 10.72
22 岳瀛立(台銀) 23 239 10.39
23 陳志忠(裕隆) 6 62 10.33
24 鄭人維(東森) 22 219 9.95
25 李偉民(緯來) 19 184 9.68
26 許致強(台銀) 22 200 9.09
27 蘇翊傑(達欣) 23 206 8.96
28 左從凱(東風) 21 188 8.95
29 陳世杰(東風) 22 191 8.68
30 李學林(裕隆) 22 191 8.68
31 黃寶賜(東森) 24 206 8.58
32 陳世念(台啤) 24 199 8.29
33 林宜輝(達欣) 24 196 8.17
34 吳志遠(台啤) 22 177 8.05
35 辛金展(東森) 24 187 7.79
36 毛加恩(東風) 21 163 7.76
37 歐陽進恆(東森) 23 178 7.74
38 洪志善(東風) 22 167 7.59
39 哈孝遠(台啤) 19 135 7.11
40 簡明富(台銀) 23 161 7.00
41 吳永仁(緯來) 21 144 6.86
42 賴國弘(緯來) 19 125 6.58
43 呂政儒(裕隆) 22 140 6.36
44 王信凱(台銀) 21 114 5.43
45 黃啟峰(東風) 16 86 5.38
46 許時清(東風) 22 116 5.27
47 吳建龍(東風) 19 100 5.26
48 姚俊傑(達欣) 18 92 5.11
49 李豐永(達欣) 23 117 5.09
50 吳志偉(裕隆) 23 114 4.96
51 柳昇耀(裕隆) 22 106 4.82
52 陳 暉(緯來) 22 104 4.73
53 蔡文誠(東風) 15 70 4.67
54 鄧安誠(緯來) 22 93 4.23
55 朱永弘(台銀) 17 71 4.18
56 邱啟益(裕隆) 12 45 3.75
57 林宗慶(緯來) 22 82 3.73
58 張容軒(台銀) 22 81 3.68
59 許皓程(台啤) 20 71 3.55
60 蕭元昶(東森) 21 72 3.43
61 張益文(裕隆) 20 68 3.40
62 周泓諭(裕隆) 23 77 3.35
63 尚韋帆(台啤) 23 76 3.30
64 林冠綸(台啤) 24 79 3.29
65 張博勝(台銀) 16 51 3.19
66 林志隆(台銀) 14 43 3.07
67 陳泉旭(東風) 14 43 3.07
68 王傳鑑(東森) 9 27 3.00
69 魏永泰(裕隆) 22 64 2.91
70 陳子威(達欣) 22 64 2.91
71 程恩傑(台銀) 21 58 2.76
72 莊曉文(台銀) 20 54 2.70
73 潘仁德(台啤) 12 32 2.67
74 周資華(東風) 16 42 2.62
75 洪啟超(緯來) 11 26 2.36
76 徐偉勝(裕隆) 22 51 2.32
77 高立民(東風) 21 48 2.29
78 林信華(緯來) 15 33 2.20
79 廖偉成(東森) 11 22 2.00
80 吳俊雄(東森) 21 41 1.95
81 王建惟(台啤) 23 44 1.91
82 顏佳緯(達欣) 24 42 1.75
83 劉瑞生(裕隆) 17 28 1.65
84 陳慶閺(達欣) 22 36 1.64
85 陳靖寰(東森) 19 31 1.63
86 胡裕偉(緯來) 22 32 1.45
87 溫志中(台銀) 8 10 1.25
88 林煥超(東風) 16 18 1.12
89 游育倫(達欣) 14 15 1.07
90 許誠文(台啤) 22 22 1.00
91 周本堂(台銀) 6 6 1.00
92 丁國柱(東風) 2 2 1.00
93 許澤鑫(東森) 13 12 0.92
94 洪英哲(東森) 11 8 0.73
95 吳睿晉(台啤) 17 12 0.71
96 鄭常君(達欣) 17 12 0.71
97 林志聰(東森) 5 3 0.60
98 周俊三(台啤) 4 2 0.50
99 羅鈺群(達欣) 15 5 0.33
100 蔡峻銘(達欣) 21 7 0.33
101 林哲維(台啤) 9 0 0.00
102 林瑞堃(東森) 4 0 0.00
103 劉義祥(東風) 2 0 0.00
104 幸子杰(東風) 1 0 0.00
105 吳政育(緯來) 4 0 0.00
106 許凱傑(緯來) 9 0 0.00
107 賴桂林(緯來) 9 0 0.00
108 陳立偉(緯來) 4 0 0.00
109 陳耀庭(緯來) 2 0 0.00
110 康昭翔(達欣) 2 0 0.00
誜
P.s帥死人不償命!!!
文章定位: