代號 股票名稱 登錄日期 預估登錄價(起)
**** 大江基因學 111/01/** **(興櫃戰略新板)
**** 海柏特 111/2Q/** **
6874 倍力 110/12/22 45 (興櫃戰略新板)
2644 中信造船 111/**/** **
6704 國璽幹細胞111/1Q/** **
6807 峰源-KY 111/**/** ** 申請上市
6858 愛比科技 111/**/** **
4585 達明機器人111/**/** **
6872 浩宇生醫 111/**/** **
6875 國邑藥品 110/12/** **
6867 坦德科技 111/**/** **
6878 歐付寶 111/**/** **
6865 偉康科技 110/12/28 63
6874 倍力資訊 110/12/** **(興櫃戰略新板)
6873 泓德能源 110/12/28 56
2256 歐特明電子 110/12/08 72
6864 元樟生技 110/12/29 40
6517 保勝光學 110/11/12 17.5
6658 聯策科技 110/11/05 28
2760 巨宇翔 111/**/** **
2255 凱銳光電 110/11/30 25
2254 巨鎧精密 110/11/26 140
6852 精能醫學 111/**/** **
6870 騰雲科技 110/11/26 75(戰略新板)
6855 數泓科技 110/10/25 79(戰略新板)
6857 宏碁智醫 110/10/27 32(戰略新板)
6868 采威國際 111/**/** **
6859 伯特光電 110/12/08 120
6851 立視科技 111/**/** **
6861 睿生光電 110/11/30 23
6848 拉法生醫 110/10/25 51
4771 望隼科技 110/11/02 88
7530 鋒魁科技 110/11/24 50
3135 凌航科技 110/11/22 48
6827 巨生生醫 110/10/19 35
6844 諾貝兒 110/11/12 146
6847 普瑞博生技 110/11/05 90
2073 雄順金屬 110/09/23 32
1293 利統 110/10/29 32.8
1294 漢田生技 111/**/** **
3462 瑋鋒科技 111/**/** **
6842 一元素科技 110/09/30 40
6850 光鼎生技 110/11/10 50
6846 綠茵生技 111/**/** **
6837 富利康科技 110/09/29 62
6778 台灣安麗莎 111/**/** **
2759 咖碼 111/**/** **
6849 奇鼎科技 111/**/** **
6843 進典工業 110/10/13 42(戰略新板)
4584 君帆工業 110/10/05 68
2941 米斯特國際 110/10/25 45
7575 安美得生醫 111/**/** **
4749 新應材 111/**/** **
6831 邁萪科技 110/08/11 60
7426 亞基科 111/**/** **
6838 台新藥 110/10/07 32
6830 汎銓科技 110/07/26 80
6832 金鼎科 110/09/29 56
6824 千附精密 110/09/29 78
6748 亞果生醫 110/07/27 25
8041 東元精電 110/**/** **
6841 長佳智能 110/09/14 37
6839 開陽投控 110/10/25 55
6742 澤米科技 110/11/08 50
2252 為昇科科技 110/08/2 90
6840 東研信超 (新)110/07/26 68
6833 太康精密 110/06/01 85
7427 華上生技 110/07/08 30
6810 新穎生醫 110/08/30 38
6739 竹陞科技 110/05/06 27
6835 圓裕企業 110/08/04 46
6791 虎門科技 110/05/10 52
6825 和暢科技 110/04/29 52.5
2758 路易莎咖啡 110/09/17 118
6562 聯亞藥業 10/06/23 30
6834 天二科技 110/08/25 32
3447 展達通訊 110/09/29 23
7452 乂迪生科技 110/04/16 40
6826 和淞科技 110/06/17 62
6821 聯寶電子 110/04/20 23.5
7584 樂意傳播 110/05/12 63
6823 濾能股份 110/6/10 95
8227 巨有科技 110/07/21 25
6817 溫士敦醫藥 110/02/24 36
6796 晉弘科技 110/04/16 34
6818 連騰科技 110/01/21 25
6815 晶鑽生醫 110/01/29 30
6819 眾智光電 110/02/05 80
6820 連訊通信 110/03/22 30
6816 捷智商訊 110/01/18 29
6811 宏碁資訊 110/01/06 72
2756 聯發國際 110/01/07 132
6789 采鈺科技 110/04/06 240
6812 梭特科技 110/02 /04 100
6719 力智科技 110/03/12 100
6753 龍德造船 110/01/12 25
1343 旭東環保 110/03/25 32
1271 晨暉生技 110/01/18 66
7547 碩網資訊 110/02/03 30
6787 晶瑞光電 110/04/16 25
文章定位: