21 蒂姆-鄧肯 前鋒-中鋒 80 80 34.1 54.6% 11.1% 63.7% 2.7 7.9 10.6 3.4 0.83 2.38 2.79 2.54 20.0
9 托尼-帕克 后衛 77 77 32.5 52% 39.5% 78.3% 0.4 2.8 3.2 5.5 1.06 0.08 2.48 1.78 18.6
20 馬努-吉諾比利 后衛 75 36 27.5 46.4% 39.6% 86% 0.8 3.6 4.4 3.5 1.45 0.36 2.09 2.07 16.5
4 邁克爾-芬利 后衛-前鋒 82 16 22.2 41.2% 36.4% 91.8% 0.4 2.3 2.7 1.3 0.39 0.20 0.56 0.93 9.0
17 布倫特-巴里 后衛 75 28 21.7 47.5% 44.6% 88% 0.2 1.9 2.1 1.8 0.75 0.16 0.81 1.17 8.5
12 布魯斯-勃文 前鋒 82 82 30.0 40.5% 38.4% 58.9% 0.3 2.4 2.7 1.4 0.76 0.30 0.79 2.13 6.2
16 弗朗西斯科-埃爾森 中鋒 70 41 19.0 51.1% 0% 77.5% 1.2 3.6 4.8 0.8 0.44 0.84 1.23 2.63 5.0
7 法布瑞斯爾-奧博托 前鋒 79 33 17.3 56.2% 0% 64.7% 1.7 3.0 4.7 0.9 0.32 0.30 0.87 2.70 4.4
14 比諾-尤德利 后衛 73 1 13.0 36.9% 28.7% 88.3% 0.2 1.0 1.1 1.7 0.37 0.01 0.77 0.96 4.7
15 馬特-博納爾 前鋒 56 0 11.7 44.7% 38.3% 71.1% 1.1 1.6 2.8 0.4 0.30 0.20 0.45 1.20 4.9
5 羅伯特-霍利 前鋒-中鋒 68 8 16.5 35.9% 33.6% 59.4% 1.1 2.3 3.4 1.1 0.66 0.60 0.65 1.54 3.9
11 雅克-沃恩 后衛 64 4 11.9 42.5% 50% 75.4% 0.1 0.9 1.1 2.0 0.38 0.03 0.63 1.16 3.0
2 梅爾文-埃里 前鋒-中鋒 30 0 10.3 36.3% 0% 66% 0.5 1.3 1.8 0.6 0.20 0.27 0.93 1.70 3.0
0 詹姆斯-懷特 后衛-前鋒 6 2 22.8 43.9% 28.6% 80% 0.5 2.8 3.3 0.8 0.50 0.17 0.83 1.17 8.3
45 杰克-巴特勒 中鋒 11 2 9.4 45.7% 0% 90% 0.5 1.5 2.0 0.5 0.18 0.00 0.91 1.45 3.7
2 梅爾文-埃里 前鋒-中鋒 6 0 10.8 30% 0% 58.3% 0.5 1.8 2.3 0.7 0.67 0.33 0.83 2
文章定位: