高 縣 攝 影
2013.1
會 址:高雄市楠梓區清豐二路352號 電話:07-3521997
會務中心:高雄市大社區三民路214號 電話:07-3534188
網 址:http://mypaper.pchome.com.tw/ksps1976
電子信箱:ksps2009@yahoo.com.tw、K_SPS@pchome.com.tw
會務報告:1、 迎接新的一年到來祝福各位會友新年快樂,健康愉快。也感謝對會務的支持。
2、年度月賽積分、積點11月份終止,有積點之會員希望於月賽活動時參與
活動及領取積點。
活動訊息:
1/13(星期日) Pm2:00~16:30 | 高雄市楠梓區 台糖花卉市場 | 少女時裝 |
1~2月 | 南投:風櫃斗、烏松崙、牛稠坑(柳家) 武陵農場(紅櫻花) 台南:楠西梅嶺 高雄:六龜寶來(梅花) 桃源寶山二集團(紅櫻花) | 梅花/櫻花攝影 |
月賽主題:少女人像
相片規格:5*7吋彩色或黑白相片(禁止畫邊線、留邊、電腦合成)
收 件:102年1月 27日(星期日)19時前交會務中心或評審地點
評審時間地點:102年1月27 日(星期日 )PM8點於鳳山商職對面基督教會3F
獎別 累計 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 優選 | 佳作 | 入選 |
獎 金 | 500 | 350 | 200 | 150 | 100 | 50 |
獎勵:
比賽訊息:詳細內容請網路查詢或下載(本會網站→好站連結→聯藝攝影→攝影比賽)
截止日期 | 影 賽 內 容 |
2013.01.06 | 2013新光三越國際攝影比賽 |
2013.01.21 | 員林衡文宮建醮暨萬年路路祭文化大祭典攝影比賽 |
2013.03.31 | 「扶輪有愛」攝影比賽 |
2013.01.15 | 2012嘉義市國際管樂節攝影比賽 |
2013.02.28 | 2013 TAIPEI 101國際攝影大賽 |
11月份月賽評審(少女人像)
評審:康瑞琳、李進發、陳征南
記分:黃掌玉 監分:蔡崇榮
工作人員:鍾烈榮、黃秀灝
獎 別 | 姓 名 | 題 名 | 獎 別 | 姓 名 | 題 名 |
金牌 | 趙峻郁 | 嬌艷動人 | 入選 | 張志謙 | 可愛迷人 |
銀牌 | 林怡杰 | 卿本佳人 | 入選 | 李志逸 | 寄心思 |
銅牌 | 李志逸 | 望春風 | 入選 | 白煥毅 | 可愛佳麗 |
優選 | 陳政耀 | 佳人 | 入選 | 陳珀萱 | 望伊人 |
優選 | 鍾烈榮 | 少女情懷 | 入選 | 陳珀萱 | 喜出望外 |
優選 | 陳依秀 | 粉黛佳人 | 入選 | 黃國村 | 古裝今照 |
佳作 | 白煥毅 | 淑女 | 入選 | 陳依秀 | 端麗佳人 |
佳作 | 陳珀萱 | 鏡中美女 | 入選 | 陳政耀 | 可愛寶貝 |
佳作 | 林怡杰 | 柔情萬千 | 入選 | 林怡杰 | 秀外慧中 |
佳作 | 趙峻郁 | 悠悠寄情 | 入選 | 高翔龍 | 青春美麗 |
佳作 | 陳依秀 | 輕盈亮麗 | | | |
月賽積分表:積點如有疑問請反應總幹事更正
名次 | 姓 名 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 優選 | 佳作 | 入選 | 得分 | 上月 積分 | 總 積分 | 本月 積點 | 上月 積點 | 總 積 點 | 年度積分 |
1 | 林怡杰 | | 1 | | | 1 | 1 | 8 | 48 | 56 | 500 | 950 | 1450 | 56 |
2 | 鍾烈榮 | | | | 1 | | | 3 | 42 | 45 | 150 | 650 | 800 | 45 |
3 | 陳依秀 | | | | 1 | 1 | 1 | 6 | 34 | 40 | 300 | 700 | 1000 | 40 |
3 | 趙峻郁 | 1 | | | | 1 | | 8 | 32 | 40 | 600 | 950 | 1550 | 40 |
4 | 張志謙 | | | | | | 1 | 1 | 36 | 37 | 50 | 1050 | 1100 | 37 |
5 | 陳振義 | | | | | | | - | 25 | 25 | - | 550 | 550 | 25 |
6 | 高翔龍 | | | | | | 1 | 1 | 21 | 22 | 50 | 350 | 400 | 22 |
7 | 徐瑋廷 | | | | | | | - | 20 | 20 | - | 650 | 650 | 20 |
8 | 陳珀萱 | | | | | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | 200 | 550 | 750 | 15 |
9 | 劉逢稘 | | | | | | | - | 14 | 14 | - | - | - | 14 |
9 | 李志逸 | | | 1 | | | 1 | 5 | 9 | 14 | 250 | 650 | 900 | 14 |
10 | 白煥毅 | | | | | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 150 | 150 | 300 | 12 |
11 | 黃國村 | | | | | | 1 | 1 | 6 | 7 | 50 | 50 | 100 | 7 |
11 | 陳志雄 | | | | | | | - | 7 | 7 | - | - | - | 7 |
12 | 康瑞琳 | | | | | | | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 |
12 | 吳國禎 | | | | | | | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 |
12 | 黃秀灝 | | | | | | | - | 6 | 6 | - | 200 | 200 | 6 |
13 | 陳政耀 | | | | 1 | | 1 | 4 | - | 4 | 200 | | 200 | 4 |
14 | 林政榮 | | | | | | | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 |
年度總積分:第一名:林怡杰(56)、第二名:鍾烈榮(45)、第三名:陳依秀、趙峻郁(40)
恭喜!
文章定位: