第玖班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第9 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
9 1 潘克歧男3 14
9 2 吳聲義男3 18
9 3 彭方谷男4 7
9 4 孫均霖男4 28
9 5 林秉宏男6 10
9 6 周展豪男10 4
9 7 陳偉玨男10 37
9 8 陳竣逢男13 32
9 9 廖偉帆男13 36
9 10 朱偉旻男14 27
9 11 周恩廷男17 10
9 12 莊英偉男18 17
9 13 陳冠宇男19 23
9 14 李寰正男20 5
9 15 張桐男20 11
9 16 劉禹傑男21 28
9 17 林震岳男23 22
9 18 洪煒翔男25 33
9 19 莊晟廷男27 11
9 20 楊雅菁女2 31
9 21 邱嘉誼女2 33
9 22 文世瑋女3 21
9 23 陳恩典女4 19
9 24 顏鈺秦女7 12
9 25 黃郁雯女7 25
9 26 吳詩婷女9 21
9 27 陳于庭女9 26
9 28 吳詩涵女10 12
9 29 黃雅娸女13 21
9 30 周毓慈女15 21
9 31 陳詩蓉女15 27
9 32 宋文心女19 37
9 33 彭馨儀女20 7
9 34 黃琬婷女20 13
9 35 高子涵女21 37
9 36 邱如婷女22 6
9 37 史庭安女26 17
9 38 潘馨云女27 17
第拾班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第10 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
10 1 朱元文男2 26
10 2 鄭經融男4 34
10 3 李侑霖男4 35
10 4 周匡文男4 38
10 5 陳鴻瑁男6 19
10 6 曾柏森男7 27
10 7 陳慎擇男8 20
10 8 潘奕達男10 11
10 9 陳緯倫男13 38
10 10 張善群男14 1
10 11 葉佳舜男17 9
10 12 鄒旻宬男17 19
10 13 游能佑男20 2
10 14 陳紹安男21 7
10 15 安家宏男21 25
10 16 張晏誌男22 25
10 17 謝維哲男25 34
10 18 朱韋翰男26 5
10 19 吳俊賢男26 9
10 20 吳語喬女2 9
10 21 陳安慈女5 32
10 22 呂佳芸女5 36
10 23 陳佩秀女7 14
10 24 李靜茹女9 30
10 25 曾燕妤女10 15
10 26 胡怡宣女11 6
10 27 蕭博鈞女13 22
10 28 李岱霓女16 20
10 29 陳怡君女16 21
10 30 徐一瑄女18 8
10 31 林敬淳女19 13
10 32 邱郁婷女21 13
10 33 邱家穎女21 19
10 34 黃于娟女22 8
10 35 彭如瑄女22 37
10 36 段怡君女27 15
10 37 曾鈺娟女28 2
10 38 陳宜君女28 15
第拾壹班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第11 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
11 1 李良政男2 18
11 2 熊偉成男4 11
11 3 段家驊男4 33
11 4 莊英偉男5 17
11 5 姚之浩男6 6
11 6 呂孟承男6 14
11 7 林竑郡男6 17
11 8 潘家雋男7 32
11 9 周碩軒男9 3
11 10 林典威男14 14
11 11 許峻豪男14 21
11 12 羅元亨男14 28
11 13 鄭武傑男16 9
11 14 潘定鏞男17 20
11 15 史原謙男21 4
11 16 徐子桓男23 25
11 17 林彥一男25 3
11 18 陳晏宸男25 32
11 19 吳啟豪男26 34
11 20 鍾亞璇女2 3
11 21 羅宜婷女2 30
11 22 張姿雯女6 30
11 23 劉佩宜女8 14
11 24 陳莘蕙女10 21
11 25 陳佳慧女11 12
11 26 吳欣螢女11 33
11 27 羅琬淇女14 30
11 28 楊雅淳女16 15
11 29 鄧語華女17 1
11 30 林思婷女17 2
11 31 葉心茹女17 16
11 32 董子榛女18 34
11 33 邱佩珊女20 29
11 34 洪育霖女21 10
11 35 袁怡菁女23 27
11 36 宣皓萍女26 29
11 37 戴若晴女27 13
11 38 李宛酈女27 29
第拾貳班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第12 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
12 1 周東霖男1 12
12 2 簡佑丞男3 37
12 3 吳冠岳男4 3
12 4 陳昱文男4 6
12 5 林憬濂男4 29
12 6 劉興泰男5 28
12 7 邱致軒男6 18
12 8 張登豪男7 34
12 9 張愷軒男12 16
12 10 周政吉男12 19
12 11 邱子軒男14 24
12 12 段名鴻男15 2
12 13 吳偉樑男15 16
12 14 江睿洋男16 33
12 15 劉邦誠男17 24
12 16 徐家緯男20 27
12 17 李文良男24 6
12 18 陳致瑋男25 1
12 19 游偉政男25 2
12 20 陳亭妤女2 2
12 21 鄧愉珊女2 12
12 22 范馨云女7 17
12 23 廖宇芊女9 29
12 24 范緯玲女11 34
12 25 劉君柔女12 4
12 26 謝淳雅女12 27
12 27 戴筱玫女14 36
12 28 孫靖女15 22
12 29 舒雲女16 11
12 30 郭珮淳女16 36
12 31 張銘潔女18 2
12 32 黃佳怡女18 9
12 33 林芷萱女18 27
12 34 劉育伶女18 30
12 35 吳慧婷女20 14
12 36 葉冠妘女23 34
12 37 林育圻女24 27
12 38 游詩琴女27 9
第拾叁班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第13 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
13 1 陳彥璋男1 5
13 2 吳慶志男1 35
13 3 張凱智男2 27
13 4 劉宇睿男3 4
13 5 李沛祥男3 36
13 6 林君豪男4 8
13 7 孫碩緯男4 32
13 8 石政隆男7 2
13 9 陳柏硯男7 38
13 10 杜海鵬男12 36
13 11 王浩宇男13 4
13 12 黃昱翔男15 9
13 13 葉圳安男16 1
13 14 辜韋傑男17 34
13 15 劉國宇男17 38
13 16 畢家洧男20 18
13 17 徐裕萌男22 19
13 18 葉秀銓男22 20
13 19 陳冠融男25 23
13 20 胡彣文女8 16
13 21 林育如女12 24
13 22 紀雨何女12 31
13 23 陳慶安女13 17
13 24 吳家瀅女14 7
13 25 李珈寧女14 13
13 26 羅佳旻女14 35
13 27 劉玟茜女15 3
13 28 呂立婷女16 22
13 29 李欣儒女16 24
13 30 賴予晴女17 27
13 31 李安安女18 37
13 32 傅文琪女19 15
13 33 朱祥青女19 24
13 34 鄭雯琳女21 17
13 35 王品雯女24 30
13 36 季筱翎女26 30
13 37 黃怡禎女27 4
13 38 李欣彥女28 19
第拾肆班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第14 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
14 1 黃廷恩男2 15
14 2 朱柏諺男3 7
14 3 林珈禾男3 16
14 4 鍾鎮年男4 21
14 5 賴國瑋男5 1
14 6 蕭徹男8 2
14 7 謝宇晏男8 4
14 8 范乾凱男10 23
14 9 王詩凱男10 30
14 10 陳念廷男12 38
14 11 于子鈞男13 35
14 12 林家顯男17 31
14 13 陳冠旻男17 36
14 14 林俊賢男18 14
14 15 楊易宸男18 23
14 16 張家豪男20 9
14 17 王理瑋男22 16
14 18 周紹哲男24 31
14 19 黃宏義男28 17
14 20 林宥辰女11 10
14 21 鄭筠女11 32
14 22 莊雅芸女12 28
14 23 李宜樺女12 29
14 24 黃伽雯女13 20
14 25 曾家宜女14 8
14 26 張菁涵女14 9
14 27 廖文鳳女14 10
14 28 許溶喬女16 17
14 29 梁育綾女16 38
14 30 陳愛蓮女17 25
14 31 簡睿儀女18 5
14 32 陳兆俞女19 25
14 33 高芷萱女19 28
14 34 蕭妤安女19 36
14 35 張天心女24 12
14 36 林曉愛女26 19
14 37 黃霈語女28 5
14 38 賴韋婷女28 33
第拾伍班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第15 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
15 1 沈毓韙男2 24
15 2 張浩然男2 29
15 3 藍子豪男3 11
15 4 林冠佑男6 8
15 5 林衍銘男7 11
15 6 張光瑋男8 18
15 7 陳信佐男9 6
15 8 何祐全男9 8
15 9 管韋揚男10 28
15 10 瞿逸翔男11 22
15 11 王博賢男14 18
15 12 呂學儒男16 25
15 13 張國宏男17 37
15 14 陳政群男19 7
15 15 林奕丞男19 10
15 16 鄭丞涵男19 29
15 17 許哲銘男20 33
15 18 王慎男23 26
15 19 徐文彬男24 25
15 20 沈筱卿女2 7
15 21 葉曉蔓女8 7
15 22 吳亮儀女11 4
15 23 何如昀女11 31
15 24 林亞霓女12 2
15 25 邱曉筠女12 11
15 26 歐柔妘女14 11
15 27 劉澤芳女14 19
15 28 許佳琪女15 28
15 29 蘇富真女16 19
15 30 陳佳馨女16 35
15 31 吳薇女17 28
15 32 邱玟玲女18 4
15 33 徐秋雲女18 6
15 34 林薏軒女20 21
15 35 傅佳琳女20 23
15 36 余承耘女24 8
15 37 陳梓瑄女25 31
15 38 劉品姍女27 34
第拾陸班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第16 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
16 1 曾意翔男2 17
16 2 聶士傑男3 5
16 3 宋浩萱男4 37
16 4 游富松男6 7
16 5 劉宇綸男7 35
16 6 王建皓男9 15
16 7 鄭楠鐘男10 13
16 8 楊炳坤男10 29
16 9 杜東瀛男11 25
16 10 何俊宏男12 21
16 11 邱彥霖男14 4
16 12 方鈺翔男15 32
16 13 曾子豪男15 38
16 14 蔡博凱男16 8
16 15 楊昕豪男18 16
16 16 劉世翔男19 11
16 17 方羿強男19 30
16 18 胡逸承男20 10
16 19 張語豪男23 9
16 20 邱千育女3 26
16 21 邱孟婷女10 19
16 22 賴佩欣女10 38
16 23 劉伊容女12 10
16 24 連姿晴女13 14
16 25 黃美雲女14 33
16 26 張虹瑗女14 34
16 27 李佳怡女15 5
16 28 陳軫祺女15 25
16 29 蔡昕螢女18 1
16 30 徐若婷女18 7
16 31 張文宣女18 19
16 32 李心慈女18 20
16 33 王韋璇女21 14
16 34 曾玉雯女21 20
16 35 古絲函女23 35
16 36 韓采燕女24 13
16 37 姜嘉柔女24 20
16 38 鍾婉瑜女25 12
第拾柒班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第17 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
17 1 陳韋綸男1 37
17 2 張加昆男2 34
17 3 黃建鈞男4 2
17 4 何振瑋男5 30
17 5 劉佳輝男8 38
17 6 詹鈞淯男9 38
17 7 張展圖男10 9
17 8 羅鈞浩男10 32
17 9 傅鷰男13 9
17 10 吳宇軒男13 27
17 11 徐茂源男13 30
17 12 黃柏融男15 29
17 13 謝承祐男16 31
17 14 彭晉飛男19 6
17 15 李明旭男19 20
17 16 周勇祥男21 23
17 17 林峻宇男21 27
17 18 李尚儒男21 33
17 19 莊尚祺男28 7
17 20 賴均妮女5 8
17 21 徐雅琳女9 32
17 22 林雅凰女10 18
17 23 李怡靜女11 29
17 24 鍾昀茹女12 12
17 25 黃芷琳女13 15
17 26 林芳岐女13 18
17 27 李嫚君女16 14
17 28 羅紹菁女17 11
17 29 吳雪竹女18 25
17 30 謝宛庭女18 28
17 31 楊恩慈女18 29
17 32 惠欣茹女19 14
17 33 李佩娗女22 1
17 34 陳雅婷女22 31
17 35 盧郁儒女22 32
17 36 林庭微女22 34
17 37 沈慧雯女23 13
17 38 陳彩芯女24 19
第拾捌班
【B0205內壢國中】97學年度新生編班報表 (第18 頁/共27 頁)
編班序號學生姓名性別臨時班臨時號備註
18 1 吳增益男1 4
18 2 林呈羿男2 25
18 3 郭子豪男4 27
18 4 陳英志男5 22
18 5 黃聖程男5 27
18 6 范姜永祺男9 18
18 7 趙奕翔男10 33
18 8 廖清德男13 6
18 9 曾群祐男14 3
18 10 范國榆男14 15
18 11 王培祐男15 17
18 12 潘韋翰男16 32
18 13 湛興達男17 21
18 14 林智翔男17 22
18 15 楊庭銘男18 13
18 16 羅紹齊男18 33
18 17 蔡侑達男21 26
18 18 吳秉倫男21 32
18 19 羅家齊男23 5
18 20 吳爰媛女7 19
18 21 劉晏如女8 22
18 22 邱鈺琦女8 26
18 23 趙怡雯女8 27
18 24 黃宜萱女9 2
18 25 趙思婷女11 5
18 26 陳靖宜女13 1
18 27 楊筑珺女17 4
18 28 蔡沛芸女17 29
18 29 徐瑜均女19 9
18 30 許毓凌女20 8
18 31 郭俐利女20 12
18 32 梁嘉晏女20 20
18 33 塗怡婷女20 22
18 34 詹聖慈女22 3
18 35 王欣晏女22 5
18 36 曾曉彤女22 7
18 37 游子萱女22 26
18 38 蔡慶雅女23 16
文章定位: