维基百科,自由的百科全书
毫升是容量計量單位,符號為mL。毫升本身不是國際單位制(SI)單位,而是接受與SI合併使用的非SI單位。
中華民國度量衡也將毫升稱作公撮,但此名稱已不如毫升常用。
補充
一.國際單位制(SI)
基本單位
量 | 單位名稱 | 符號 | 定義 | 備註 |
長度 | 公尺(meter) | m | 1公尺等於光在真空中於299792458分之1秒所行進的距離。 | 1983年第17屆國際度量衡大會(CGPM)決議採用。 |
質量 | 公斤(kilogram) | kg | 一公斤等於國際公認公斤原器之質量。 | 1901年第3屆國際度量衡大會決議採用。 |
時間 | 秒(second) | s | 一秒等於銫133原子於基態之兩個超精細能階間躍遷時所放出輻射的週期之9,192,631,770倍之持續時間。 | 1967年第13屆國際度量衡大會決議採用。 |
電流 | 安培(ampere) | A | 一安培等於二條圓形無限長且截面積可忽略之極細導線,相距一公尺平行放置於真空中,通以同值恆定電流時,使每公尺長之導線間產生2×10-7 牛頓作用力之電流。 | 1948年第9屆國際度量衡大會決議採用。 |
熱力學溫度 | 克耳文(kelvin) | k | 一克耳文等於水在三相點之熱力學溫度之273.16分之1。 | 1967年第13屆國際度量衡大會決議採用。 |
物質量 | 莫耳(mole) | mol. | 一莫耳等於物質系統中所含之基本顆粒數與碳12之質量為0.012 公斤時所含原子顆粒數相等時之物量。 | 1971年第14屆國際度量衡大會決議採用。 |
光度 | 燭光(candela) | cd. | 一燭光等於在一定方向每立弳之輻射通量為683分之1瓦特之540×1012 赫之光源發出之單色輻射,發光強度。 | 1979年第1 6屆國際度量衡大會決議採用。 |
補助單位
量 | 名稱 | 符號 | 定義 | 定義 |
平面角 | 弳(radian) | rad. | 一弳等於自圓周上截取一段與圓半徑等長之圓弧所張圓心角之角量。 | |
立體角 | 立弳(stersdian) | sr. | 一立弳等於自圓球面上切取之面積與球半徑平方相等之球面所張球心角之立體角量。 | |
導出單位
量 | 單位名稱 | 符號 | 導出方法 |
頻率 | 赫 hertz | Hz | 1Hz=1s-1 (s=秒) |
力 | 牛頓 newton | N | 1N=1kg‧m/s2(‧是乘的意思) |
壓力 | 帕斯卡 pascal | Pa | 1Pa=1N/m2 |
功 | 焦耳 joule | J | 1J=1N‧m |
功率 | 瓦特 watt | W | 1W=1J/s |
電量 | 庫侖 coulomb | C | 1C=1A‧S (A=安培) |
電壓 | 伏特 volt | V | 1V=1J/C=1W/A |
電容 | 法拉 farad | F | 1F=1C/V |
電阻 | 歐姆 ohm | Ω | 1Ω=1V/A |
電導 | 西門 siemens | 或 S | 1=1Ω-1(又稱姆歐) |
磁通量 | 韋伯 weber | Wb | 1Wb=1V‧S |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
二.公制度量衡
公制長度
名稱 | 公微 | 公厘(釐) | 公分 | 公寸 | 公尺 | 公丈 | 公引 | 公里 |
符號 | μm | mm | cm | dm | m | dam | hm | km |
以公厘換算 | 0.001 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 |
以公尺換算 | 0.000001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
公制質量
名稱 | 公絲 | 公毫 | 公銖 | 公克 | 公錢 | 公兩 | 公斤 | 公衡 | 公擔 | 公噸 |
符號 | mg | cg | dg | g | dag | hg | kg | ag | qg | tg |
以公克換算 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 1000 | 100000 | 1000000 |
以公斤換算 | --- | --- | 0.000001 | 0.0001 | 0.001 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
公制容積
名稱 | 公撮 | 公勺 | 公合 | 公升 | 公斗 | 公石 | 公秉 |
符號 | ml(cc) | cl | dl | l | dal | hl | kl(m3) |
以公撮換算 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 |
以公升換算 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
公制面積
名稱 | 平方公厘 | 平方公分 | 平方公尺 | 公畝 | 公頃 |
符號 | mm2 | cm2 | Ca(m2) | a | ha |
以平方公分換算 | 0.01 | 1 | 100000 | --- | --- |
以平方公尺換算 | --- | --- | 1 | 100 | 10000 |
| --- | --- | 0.01 | 1 | 100 |
三.度量衡換算表
長度換算
| 公厘 | 公尺 | 公里 | 市尺 | 營造尺 | 台尺 | 吋 | 呎 | 碼 | 哩 | 國際哩 |
公厘 | 1 | 0.001 | --- | 0.003 | 0.00313 | 0.0033 | 0.03937 | 0.00328 | 0.00109 | --- | --- |
公尺 | 1000 | 1 | 0.001 | 3 | 3.125 | 3.3 | 39.37 | 3.28084 | 1.09361 | 0.00062 | 0.00054 |
公里 | --- | 1000 | 1 | 3000 | 3125 | 3300 | 39370 | 3280.84 | 1093.61 | 0.62137 | 0.53996 |
市尺 | 333.333 | 0.33333 | 0.00033 | 1 | 1.04167 | 1.1 | 13.1233 | 1.09361 | 0.36454 | 0.00021 | 0.00018 |
營造尺 | 320 | 0.32 | 0.00032 | 0.96 | 1 | 1.056 | 12.5984 | 1.04987 | 0.34996 | 0.0002 | 0.00017 |
台尺 | 303.303 | 0.30303 | 0.00030 | 0.909090 | 0.94697 | 1 | 11.9309 | 0.99419 | 0.33140 | 0.00019 | 0.00016 |
吋 | 25.4 | 0.0254 | 0.00003 | 0.07620 | 0.07938 | 0.08382 | 1 | 0.08333 | 0.02778 | 0.00002 | 0.00001 |
呎 | 304.801 | 0.30480 | 0.00031 | 0.91440 | 0.95250 | 1.00584 | 12 | 1 | 0.33333 | 0.00019 | 0.00017 |
碼 | 914.402 | 0.91440 | 0.00091 | 2.74321 | 2.85751 | 3.01752 | 36 | 3 | 1 | 0.00057 | 0.00049 |
哩 | --- | 1609.35 | 1.60935 | 4828.04 | 5029.21 | 5310.83 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 0.86898 |
國際哩 | --- | 1852.00 | 1.85200 | 5556.01 | 5787.50 | 6111.6 | 72913.2 | 6076.10 | 2025.37 | 1.15016 | 1 |
重量換算
| 公克 | 公斤 | 公噸 | 市斤 | 營造庫 平斤 | 台兩 | 台斤 | 盎司 | 磅 | 長噸 | 短噸 |
公克 | 1 | 0.001 | --- | 0.002 | 0.00168 | 0.02667 | 0.00167 | 0.03527 | 0.00221 | --- | --- |
公斤 | 1000 | 1 | 0.001 | 2 | 1.67556 | 26.6667 | 1.66667 | 35.2740 | 2.20462 | 0.00098 | 0.00110 |
公噸 | --- | 1000 | 1 | 2000 | 1675.56 | 26666.7 | 1666.67 | 352740 | 2204.62 | 0.98421 | 1.10231 |
市斤 | 500 | 0.5 | 0.0005 | 1 | 0.83778 | 13.3333 | 0.83333 | 17.6370 | 1.10231 | 0.00098 | 0.00055 |
營造庫 平斤 | 596.816 | 0.59682 | 0.00062 | 1.19363 | 1 | 15.9151 | 0.99469 | 21.0521 | 1.31575 | 0.00059 | 0.00066 |
台兩 | 37.5 | 0.0375 | 0.00004 | 0.075 | 0.06283 | 1 | 0.0625 | 1.32277 | 0.08267 | 0.00004 | 0.00004 |
台斤 | 600 | 0.6 | 0.0006 | 1.2 | 1.00534 | 16 | 1 | 21.1644 | 1.32277 | 0.00059 | 0.00066 |
盎司 | 28.3495 | 0.02835 | 0.00003 | 0.0567 | 0.04751 | 0.75599 | 0.04725 | 1 | 0.0625 | 0.00003 | 0.00003 |
磅 | 453.592 | 0.45359 | 0.00045 | 0.90719 | 0.76002 | 12.0958 | 0.75599 | 16 | 1 | 0.00045 | 0.00050 |
長噸 | --- | 1016.05 | 1.01605 | 203.209 | 1702.45 | 27095.7 | 1693.48 | 35840 | 2240 | 1 | 1.12 |
短噸 | 907185 | 907.185 | 0.90719 | 1814.37 | 1520.06 | 24191.6 | 1511.99 | 32000 | 2000 | 0.89286 | 1 |
容積換算
| 公撮 | 公升 | 營造升 | 台升 | 英液 盎司 | 美液 盎司 | 美液 品脫 | 英加侖 | 美加侖 | 英蒲 式耳 | 美蒲 式耳 |
符號 | ml | l | --- | --- | Emp.ones | U.S.ones | U.S.pim | Emp.gal | U.S.gal | Emop.bu | U.S.bu |
公撮 | 1 | 0.001 | 0.00097 | 0.00055 | 0.03520 | 0.03382 | 0.00211 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00003 | 0.00003 |
公升 | 1000 | 1 | 0.96575 | 0.55435 | 35.1960 | 33.8148 | 2.11342 | 0.22778 | 0.27355 | 0.02960 | 0.2939 |
營造升 | 1035.47 | 1.03547 | 1 | 0.57402 | 36.4444 | 35.0141 | 2.18838 | 0.22778 | 0.27355 | 0.02960 | 0.2939 |
台升 | 1803.91 | 1.80391 | 1.74212 | 1 | 63.4904 | 60.9986 | 3.81242 | 0.39682 | 0.47655 | 0.04960 | 0.5119 |
英液 盎司 | 28.4123 | 0.02841 | 0.02744 | 0.01585 | 1 | 0.96075 | 0.06005 | 0.00625 | 0.00751 | 0.00078 | 0.00081 |
美液 盎司 | 29.5729 | 0.02957 | 0.02856 | 0.01639 | 1.04086 | 1 | 0.06250 | 0.00651 | 0.00781 | 0.00081 | 0.00084 |
美液 品脫 | 473.167 | 0.47317 | 0.45696 | 0.26230 | 16.6586 | 16 | 1 | 0.10409 | 0.1250 | 0.01301 | 0.01343 |
英加侖 | 4545.96 | 4.54596 | 4.39025 | 2.52007 | 160 | 153.721 | 9.60752 | 1 | 1.20094 | 0.1250 | 0.12901 |
美加侖 | 3785.33 | 3.78533 | 3.65567 | 2.09841 | 133.229 | 128 | 8 | 0.83268 | 1 | 0.10409 | 0.10745 |
英蒲 式耳 | 3636.77 | 36.3677 | 35.1220 | 20.1605 | 1280 | 1229.76 | 76.8602 | 8 | 9.60753 | 1 | 1.02921 |
美蒲 式耳 | 35238.3 | 35.2383 | 34.0313 | 19.5344 | 1240.25 | 1191.57 | 74.4733 | 7.75156 | 9.30917 | 0.96895 | 1 |
面積換算
| 平方 公尺 | 公畝 | 公頃 | 平方 公里 | 市畝 | 營造畝 | 日坪 | 日畝 | 台灣甲 | 英畝 | 美畝 |
平方 公尺 | 1 | 0.01 | 0.001 | --- | 0.0015 | 0.001628 | 0.30250 | 0.01008 | 0.000103 | 0.00025 | 0.00025 |
公畝 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.15 | 0.16275 | 30.25 | 1.00833 | 0.01031 | 0.02471 | 0.02471 |
公頃 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 15 | 16.276 | 3025.0 | 100.833 | 1.03102 | 2.47106 | 2.47104 |
平方 公里 | --- | 10000 | 100 | 1 | 1500 | 1627.6 | 302500 | 10083.3 | 10.3102 | 247.106 | 247.105 |
市畝 | 666.6667 | 6.66667 | 0.6667 | 0.000667 | 1 | 1.08507 | 201.667 | 6.72222 | 0.068734 | 0.16441 | 0.16474 |
營造畝 | 614.40 | 6.1440 | 0.06144 | 0.000614 | 0.9216 | 1 | 185.856 | 6.19519 | 0.06238 | 0.15203 | 0.15182 |
日坪 | 3.30579 | 0.03306 | 0.00033 | --- | 0.00496 | 0.00538 | 1 | 0.03333 | 0.00034 | 0.00082 | 0.00082 |
日畝 | 99.1736 | 0.99174 | 0.00992 | 0.00009 | 0.14876 | 0.16142 | 30 | 1 | 0.01023 | 0.02451 | 0.02451 |
台灣甲 | 9699.17 | 69.9917 | 0.96992 | 0.00970 | 14.5488 | 15.7866 | 2934 | 97.8 | 1 | 2.39672 | 2.39647 |
英畝 | 4046.85 | 40.4685 | 0.40469 | 0.00405 | 6.07029 | 6.58666 | 1224.17 | 40.8057 | 0.41724 | 1 | 0.99999 |
美畝 | 4046.87 | 7.04687 | 0.40469 | 0.00405 | 6.07031 | 6.58671 | 1224.18 | 40.806 | 0.41724 | 1.000005 | 1 |
四.倍分單位
10的N次方 | 字首 | 英文名 |
符號 | 單位名稱 |
18 | E | 百萬兆(艾) | exa |
15 | P | 千兆(拍) | peta |
12 | T | 兆(太) | tera |
9 | G | 十億(吉) | giga |
6 | M | 百萬(妹) | mega |
3 | K | 千 | killo |
2 | H | 百 | hecto |
1 | Da | 十 | deca |
-1 | d | 分 | deci |
-2 | c | 釐 | centi |
-3 | m | 毫 | milli |
-6 | μ | 微 | micro |
-9 | n | 奈 | nano |
-12 | p | 微微(皮) | pico |
-15 | f | 毫微微(非) | femto |
-18 | a | 微微微(阿) | atto |
資料來源
http://twmomo.com/unit.htm#un4
所以
吋變成公分:吋x2.54=公分
公分變成吋:公分/2.54=吋
都貼了 下次不可以錯... =..=aaa