24h購物| | PChome| 登入
2009-06-24 10:54:36| 人氣458| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

上市股票預估EPS

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

公司名稱 2009/06/23
收盤價(P)
機構預估值 公司預估值
家數 最高EPS 最低EPS 平均EPS(B) 本益比(A)
(A=P/B)
EPS(b) 本益比(a)
(a=P/b)
南科(2408) 4.92 1 -6.24 -6.24 -6.24 N/A 0.00 N/A
友達(2409) 31.70 6 3.60 -4.65 -2.00 N/A N/A N/A
圓剛(2417) 31.90 2 3.82 3.76 3.79 8.41 N/A N/A
美律(2439) 31.40 1 1.31 1.31 1.31 24.02 N/A N/A
超豐(2441) 25.35 1 4.51 4.51 4.51 5.63 N/A N/A
晶電(2448) 82.50 1 0.45 0.45 0.45 181.35 N/A N/A
京元電(2449) 10.25 3 1.06 -1.18 -0.20 N/A N/A N/A
創見(2451) 79.50 1 6.20 6.20 6.20 12.81 N/A N/A
乾坤(2452) 46.00 3 4.89 3.46 4.25 10.81 N/A N/A
聯發科(2454) 375.00 5 27.85 16.18 23.80 15.76 N/A N/A
義隆(2458) 54.50 3 1.50 1.13 1.35 40.50 N/A N/A
光群雷(2461) 11.45 2 2.03 1.88 1.96 5.85 N/A N/A
良得電(2462) 29.25 1 2.07 2.07 2.07 14.16 N/A N/A
思源(2473) 20.45 2 3.19 1.53 2.36 8.66 N/A N/A
可成(2474) 74.20 1 6.34 6.34 6.34 11.71 N/A N/A
華映(2475) 4.17 2 -3.23 -3.52 -3.38 N/A N/A N/A
兆赫(2485) 54.30 4 6.26 3.87 4.68 11.60 N/A N/A
一詮(2486) 32.10 4 3.93 2.41 3.11 10.32 N/A N/A
普安(2495) 37.00 1 3.25 3.25 3.25 11.39 N/A N/A
宏達電(2498) 430.00 7 38.99 31.17 34.83 12.34 N/A N/A
國產(2504) 14.45 3 0.84 0.58 0.68 21.30 N/A N/A
中工(2515) 8.04 1 0.49 0.49 0.49 16.44 N/A N/A
冠德(2520) 19.00 1 1.10 1.10 1.10 17.35 N/A N/A
達欣工(2535) 23.60 1 0.97 0.97 0.97 24.35 N/A N/A
興富發(2542) 33.30 2 6.87 3.32 5.10 6.53 N/A N/A
日勝生(2547) 25.20 2 2.01 1.78 1.89 13.32 N/A N/A
華固(2548) 79.20 1 7.35 7.35 7.35 10.77 N/A N/A
益航(2601) 43.30 3 10.07 4.30 7.02 6.16 N/A N/A
新興(2605) 36.00 2 4.06 3.20 3.63 9.92 N/A N/A
裕民(2606) 64.10 1 8.02 8.02 8.02 7.99 N/A N/A
陽明(2609) 11.10 2 1.19 -1.38 -0.09 N/A N/A N/A
華航(2610) 7.70 4 0.14 -1.64 -0.78 N/A N/A N/A
中航(2612) 83.70 1 12.12 12.12 12.12 6.90 N/A N/A
長榮航(2618) 8.03 2 0.45 0.20 0.32 24.81 N/A N/A
國賓(2704) 36.55 4 1.10 0.76 0.94 39.01 N/A N/A
晶華(2707) 456.00 1 12.38 12.38 12.38 36.84 N/A N/A
台企銀(2834) 7.85 3 0.96 0.34 0.68 11.61 N/A N/A
華南金(2880) 18.65 3 2.75 1.16 1.91 9.75 N/A N/A
富邦金(2881) 29.75 2 1.61 1.33 1.47 20.18 N/A N/A
國泰金(2882) 45.40 6 1.97 1.23 1.57 28.83 N/A N/A
玉山金(2884) 10.15 1 0.94 0.94 0.94 10.81 N/A N/A
元大金(2885) 20.00 1 0.30 0.30 0.30 65.90 N/A N/A
兆豐金(2886) 13.70 4 1.31 0.37 0.78 17.58 N/A N/A
台新金(2887) 11.35 1 0.25 0.25 0.25 46.04 N/A N/A
新光金(2888) 12.95 1 0.31 0.31 0.31 41.89 N/A N/A
永豐金(2890) 10.30 2 0.23 0.11 0.17 59.88 N/A N/A
中信金(2891) 18.65 1 1.16 1.16 1.16 16.10 N/A N/A
第一金(2892) 19.05 4 1.09 1.01 1.04 18.35 N/A N/A
遠百(2903) 31.00 2 0.96 0.92 0.94 33.05 N/A N/A
特力(2908) 15.10 1 0.43 0.43 0.43 35.06 N/A N/A
麗嬰房(2911) 22.40 2 1.65 1.50 1.58 14.20 N/A N/A
統一超(2912) 83.00 4 4.60 4.01 4.23 19.63 N/A N/A
潤泰全(2915) 31.80 2 0.66 0.65 0.65 48.60 N/A N/A
大立光(3008) 335.00 4 30.09 17.06 23.99 13.96 N/A N/A
奇美電(3009) 17.25 3 -6.57 -10.07 -7.76 N/A N/A N/A
華立(3010) 27.45 3 5.45 3.09 4.08 6.73 N/A N/A
全漢(3015) 25.40 1 4.19 4.19 4.19 6.06 N/A N/A
亞光(3019) 48.80 1 5.81 5.81 5.81 8.40 N/A N/A
威達電(3022) 26.95 2 3.24 2.11 2.67 10.08 N/A N/A
禾伸堂(3026) 28.00 3 3.25 2.10 2.67 10.50 N/A N/A
德律(3030) 20.45 1 0.03 0.03 0.03 631.56 N/A N/A
佰鴻(3031) 33.40 2 1.28 0.89 1.09 30.71 N/A N/A
聯詠(3034) 73.40 4 8.15 3.78 5.17 14.19 N/A N/A
智原(3035) 50.10 2 2.33 1.99 2.16 23.20 N/A N/A
欣興(3037) 23.50 7 3.65 0.71 1.94 12.12 N/A N/A
揚智(3041) 54.90 1 1.32 1.32 1.32 41.47 N/A N/A
晶技(3042) 30.20 3 4.13 2.56 3.17 9.52 N/A N/A
訊舟(3047) 11.30 1 1.20 1.20 1.20 9.45 N/A N/A
和鑫(3049) 16.45 1 3.98 3.98 3.98 4.13 N/A N/A
華晶科(3059) 40.20 5 6.34 4.36 5.07 7.94 N/A N/A
璨圓(3061) 31.80 3 0.98 -0.02 0.47 67.62 N/A N/A
普格(3073) 38.45 1 3.00 3.00 3.00 12.83 N/A N/A
網龍(3083) 363.00 3 17.35 11.25 13.93 26.07 N/A N/A
及成(3095) 11.75 2 0.92 -0.70 0.11 109.24 N/A N/A
景碩(3189) 55.40 4 4.35 2.83 3.47 15.97 N/A N/A
原相(3227) 232.50 2 7.72 6.99 7.35 31.63 N/A N/A
緯創(3231) 54.40 6 6.66 4.36 5.22 10.42 N/A N/A
威剛(3260) 39.70 1 2.23 2.23 2.23 17.77 N/A N/A
鈊象(3293) 264.00 4 18.65 14.72 16.06 16.44 N/A N/A
昇貿(3305) 44.10 1 3.97 3.97 3.97 11.10 N/A N/A
閎暉(3311) 61.50 2 5.57 5.02 5.30 11.61 N/A N/A
奇偶(3356) 146.00 4 14.03 11.45 12.96 11.26 N/A N/A
英華達(3367) 32.55 2 4.08 1.62 2.85 11.43 N/A N/A
典範(3372) 7.83 1 1.14 1.14 1.14 6.85 N/A N/A
新日興(3376) 156.00 9 13.24 9.38 11.02 14.16 N/A N/A
明泰(3380) 26.00 8 3.06 0.70 2.09 12.46 N/A N/A
新世紀(3383) 45.55 2 2.67 2.30 2.48 18.34 N/A N/A
類比科(3438) 65.80 3 9.99 2.79 5.90 11.15 N/A N/A
創意(3443) 163.00 2 6.14 5.08 5.61 29.06 N/A N/A
晶睿(3454) 26.30 1 2.10 2.10 2.10 12.54 N/A N/A
華亞科(3474) 13.40 3 -1.78 -3.91 -2.83 N/A N/A N/A
群創(3481) 38.60 2 0.57 0.49 0.53 73.12 N/A N/A
力致(3483) 58.00 1 3.58 3.58 3.58 16.18 N/A N/A
昇達科(3491) 80.10 1 5.61 5.61 5.61 14.29 N/A N/A
維熹(3501) 33.40 1 3.54 3.54 3.54 9.44 N/A N/A
揚明光(3504) 139.50 3 8.38 4.88 6.14 22.73 N/A N/A
昱晶(3514) 65.30 1 27.71 27.71 27.71 2.36 N/A N/A
柏騰(3518) 81.70 3 11.96 7.37 9.16 8.92 N/A N/A
綠能(3519) 104.00 2 18.41 12.06 15.24 6.83 N/A N/A
聚積(3527) 130.00 1 8.31 8.31 8.31 15.65 N/A N/A
雷凌(3534) 95.80 6 12.36 4.24 7.05 13.59 N/A N/A
誠創(3536) 9.50 1 0.89 0.89 0.89 10.65 N/A N/A
旭曜(3545) 52.90 3 2.26 1.27 1.69 31.27 N/A N/A
力積(3553) 27.80 1 2.96 2.96 2.96 9.39 N/A N/A
禾瑞亞(3556) 42.55 1 2.36 2.36 2.36 18.06 N/A N/A
新日光(3576) 34.90 1 -2.69 -2.69 -2.69 N/A N/A N/A
智易(3596) 67.70 2 4.69 4.30 4.50 15.05 N/A N/A
宏致(3605) 81.20 1 5.96 5.96 5.96 13.63 N/A N/A
誠致(3614) 92.50 2 4.86 4.17 4.52 20.48 N/A N/A
洋華(3622) 346.00 2 15.52 10.92 13.22 26.18 N/A N/A
大聯大(3702) 30.30 5 3.04 2.09 2.42 12.52 N/A N/A
百略(4103) 35.70 1 4.49 4.49 4.49 7.95 N/A N/A
東貿(4104) 54.00 2 3.65 3.37 3.51 15.38 N/A N/A
東洋(4105) 82.40 1 2.26 2.26 2.26 36.44 N/A N/A
旭富(4119) 63.40 2 5.34 4.81 5.07 12.49 N/A N/A
友華(4120) 54.40 1 4.13 4.13 4.13 13.17 N/A N/A
晟德(4123) 35.60 1 1.51 1.51 1.51 23.60 N/A N/A
正文(4906) 54.20 9 5.92 3.61 4.38 12.38 N/A N/A
新復興(4909) 26.50 3 2.95 2.03 2.56 10.34 N/A N/A
榮剛(5009) 18.20 2 4.09 0.50 2.29 7.93 N/A N/A
訊連(5203) 121.50 1 9.63 9.63 9.63 12.62 N/A N/A
力晶(5346) 3.00 2 -3.40 -3.85 -3.62 N/A N/A N/A
世界(5347) 12.30 3 -0.39 -1.45 -0.88 N/A N/A N/A
中光電(5371) 31.80 2 3.89 2.32 3.10 10.25 N/A N/A
中磊(5388) 16.10 6 3.00 1.28 1.89 8.54 N/A N/A
應華(5392) 118.50 1 11.63 11.63 11.63 10.19 N/A N/A
崇越(5434) 26.85 3 3.62 2.52 3.08 8.73 N/A N/A
東友(5438) 17.00 1 3.37 3.37 3.37 5.05 N/A N/A
瀚宇博(5469) 15.40 2 4.01 0.93 2.47 6.24 N/A N/A
松翰(5471) 57.30 5 4.25 3.00 3.54 16.21 N/A N/A
智冠(5478) 178.00 3 11.94 11.43 11.70 15.21 N/A N/A
中美晶(5483) 82.60 8 15.77 2.34 7.50 11.02 N/A N/A
慧友(5484) 18.90 1 2.58 2.58 2.58 7.32 N/A N/A
和旺(5505) 17.00 1 7.50 7.50 7.50 2.27 N/A N/A
遠雄建(5522) 78.30 1 5.09 5.09 5.09 15.39 N/A N/A
長虹(5534) 77.50 2 8.02 5.97 7.00 11.08 N/A N/A
中菲行(5609) 21.40 1 2.61 2.61 2.61 8.19 N/A N/A
劍湖山(5701) 13.55 1 -0.83 -0.83 -0.83 N/A N/A N/A
鳳凰(5706) 75.90 2 2.31 2.25 2.28 33.33 N/A N/A
競國(6108) 17.20 1 2.09 2.09 2.09 8.21 N/A N/A
鎰勝(6115) 36.25 5 5.38 3.90 4.48 8.09 N/A N/A
新普(6121) 126.50 7 12.72 9.76 11.62 10.88 N/A N/A
廣運(6125) 26.55 1 4.36 4.36 4.36 6.08 N/A N/A
悠克(6131) 14.95 2 1.51 1.20 1.36 11.02 N/A N/A
茂達(6138) 28.50 3 3.54 1.55 2.40 11.86 N/A N/A
友勁(6142) 13.45 2 2.09 0.85 1.47 9.16 N/A N/A
耕興(6146) 47.55 1 4.73 4.73 4.73 10.05 N/A N/A
頎邦(6147) 22.00 1 0.66 0.66 0.66 33.36 N/A N/A
嘉聯益(6153) 13.30 3 1.08 0.88 1.00 13.35 N/A N/A
華興(6164) 18.85 1 0.71 0.71 0.71 26.69 N/A N/A
宏齊(6168) 23.20 1 0.56 0.56 0.56 41.14 N/A N/A
統振(6170) 27.20 1 3.15 3.15 3.15 8.64 N/A N/A
瑞儀(6176) 38.50 2 4.03 2.49 3.26 11.81 N/A N/A
橘子(6180) 57.40 2 3.59 2.57 3.08 18.63 N/A N/A
巨路(6192) 51.10 2 7.38 6.49 6.94 7.37 N/A N/A
盛群(6202) 31.80 1 2.31 2.31 2.31 13.77 N/A N/A
詮欣(6205) 22.75 1 2.11 2.11 2.11 10.78 N/A N/A
飛捷(6206) 69.80 3 7.29 5.63 6.49 10.76 N/A N/A
聯茂(6213) 16.95 1 2.25 2.25 2.25 7.52 N/A N/A
聚鼎(6224) 29.60 1 2.50 2.50 2.50 11.85 N/A N/A
超眾(6230) 29.40 2 2.04 1.78 1.91 15.38 N/A N/A
系微(6231) 163.00 2 4.35 3.78 4.06 40.11 N/A N/A
驊訊(6237) 65.30 2 2.98 2.81 2.89 22.56 N/A N/A
力成(6239) 67.10 2 8.75 6.81 7.78 8.63 N/A N/A
迅杰(6243) 58.20 5 3.86 1.41 2.45 23.80 N/A N/A
茂迪(6244) 113.50 3 14.81 1.94 8.37 13.56 N/A N/A
定穎(6251) 24.20 2 2.70 1.54 2.12 11.40 N/A N/A
矽格(6257) 11.85 1 0.74 0.74 0.74 15.95 N/A N/A
倍微(6270) 21.60 1 2.17 2.17 2.17 9.96 N/A N/A
台燿(6274) 8.35 3 1.06 0.57 0.79 10.62 N/A N/A
宏正(6277) 42.75 1 3.29 3.29 3.29 12.99 N/A N/A
台表科(6278) 56.40 2 5.52 4.83 5.18 10.90 N/A N/A
康舒(6282) 19.30 1 1.54 1.54 1.54 12.50 N/A N/A
啟碁(6285) 29.90 1 3.02 3.02 3.02 9.89 N/A N/A
立錡(6286) 196.50 6 13.67 7.84 11.19 17.56 N/A N/A
台塑化(6505) 74.60 4 3.54 1.82 2.61 28.58 N/A N/A
矽創(8016) 46.70 3 6.22 3.13 4.16 11.21 N/A N/A
尖點(8021) 27.25 1 2.48 2.48 2.48 10.97 N/A N/A
台虹(8039) 23.85 1 1.50 1.50 1.50 15.92 N/A N/A
南電(8046) 89.00 5 12.80 3.66 7.53 11.82 N/A N/A
安國(8054) 49.50 1 3.31 3.31 3.31 14.96 N/A N/A
元太(8069) 33.15 5 1.64 0.07 0.74 45.03 N/A N/A
陞泰(8072) 92.20 1 10.29 10.29 10.29 8.96 N/A N/A
華寶(8078) 25.75 2 2.92 1.63 2.28 11.31 N/A N/A
致新(8081) 135.00 5 10.32 7.78 9.51 14.20 N/A N/A
凌巨(8105) 14.00 1 0.61 0.61 0.61 22.84 N/A N/A
大億科(8107) 16.60 1 2.08 2.08 2.08 7.97 N/A N/A
達方(8163) 41.20 1 1.82 1.82 1.82 22.65 N/A N/A
華宏(8240) 37.90 2 0.78 0.52 0.65 58.37 N/A N/A
富鼎(8261) 26.80 1 0.95 0.95 0.95 28.30 N/A N/A
旺旺(9151) 21.30 1 1.53 1.53 1.53 13.93 N/A N/A
寶成(9904) 18.65 2 2.72 2.32 2.52 7.40 N/A N/A
統一實(9907) 12.05 5 1.48 0.69 1.14 10.61 N/A N/A
美利達(9914) 48.80 4 6.40 5.22 5.99 8.15 N/A N/A
中保(9917) 48.55 1 3.02 3.02 3.02 16.06 N/A N/A
巨大(9921) 77.10 2 8.13 7.02 7.57 10.18 N/A N/A
中鼎(9933) 28.90 3 3.08 2.42 2.76 10.46 N/A N/A
成霖(9934) 21.70 2 1.67 1.65 1.66 13.08 N/A N/A
宏全(9939) 48.00 5 4.49 4.17 4.25 11.28 N/A N/A
台泥(1101) 29.20 3 1.90 1.19 1.43 20.38 N/A N/A
亞泥(1102) 33.45 2 2.43 2.43 2.43 13.76 N/A N/A
統一(1216) 33.15 4 2.32 1.41 1.85 17.87 N/A N/A
聯華(1229) 14.00 1 0.89 0.89 0.89 15.65 N/A N/A
大統益(1232) 35.30 2 3.84 2.81 3.33 10.61 N/A N/A
臺塑(1301) 57.00 2 5.17 4.20 4.69 12.17 N/A N/A
南亞(1303) 41.00 1 1.58 1.58 1.58 25.98 N/A N/A
臺聚(1304) 14.20 1 0.42 0.42 0.42 34.02 N/A N/A
華夏(1305) 11.45 3 0.99 0.46 0.64 17.86 N/A N/A
三芳(1307) 27.20 1 2.89 2.89 2.89 9.42 N/A N/A
亞聚(1308) 19.60 1 2.46 2.46 2.46 7.98 N/A N/A
聯成(1313) 13.25 4 1.43 0.71 1.18 11.20 N/A N/A
東陽(1319) 28.40 1 2.46 2.46 2.46 11.55 N/A N/A
臺化(1326) 47.65 2 3.00 1.79 2.40 19.87 N/A N/A
遠紡(1402) 36.70 2 2.01 0.94 1.48 24.85 N/A N/A
力鵬(1447) 5.48 1 0.12 0.12 0.12 46.46 N/A N/A
台南(1473) 22.50 2 3.11 2.21 2.66 8.46 N/A N/A
聚陽(1477) 48.80 2 4.26 3.50 3.88 12.58 N/A N/A
東元(1504) 12.55 1 1.13 1.13 1.13 11.15 N/A N/A
永大(1507) 17.85 2 1.60 1.58 1.59 11.22 N/A N/A
華城(1519) 31.80 3 4.26 3.82 4.05 7.86 N/A N/A
堤維西(1522) 17.40 1 2.57 2.57 2.57 6.77 N/A N/A
耿鼎(1524) 7.74 2 0.55 0.18 0.36 21.25 N/A N/A
亞崴(1530) 25.45 2 5.09 0.85 2.97 8.57 N/A N/A
高林股(1531) 12.85 1 1.30 1.30 1.30 9.89 N/A N/A
勤美(1532) 26.80 1 2.96 2.96 2.96 9.06 N/A N/A
廣隆(1537) 19.00 1 0.98 0.98 0.98 19.33 N/A N/A
正峰工(1538) 18.15 1 0.89 0.89 0.89 20.31 N/A N/A
中砂(1560) 28.45 1 1.91 1.91 1.91 14.91 N/A N/A
精華(1565) 125.50 5 13.00 11.27 11.96 10.50 N/A N/A
華新(1605) 9.25 1 0.12 0.12 0.12 75.60 N/A N/A
中化(1701) 18.90 3 1.11 0.74 0.92 20.54 N/A N/A
榮化(1704) 27.90 1 1.95 1.95 1.95 14.32 N/A N/A
葡萄王(1707) 20.20 1 1.57 1.57 1.57 12.83 N/A N/A
東鹼(1708) 29.00 2 3.69 2.13 2.91 9.96 N/A N/A
東聯(1710) 19.30 2 1.22 0.68 0.95 20.35 N/A N/A
永光(1711) 15.95 1 0.18 0.18 0.18 87.24 N/A N/A
台肥(1722) 97.10 3 2.56 2.25 2.39 40.56 N/A N/A
中碳(1723) 62.70 1 3.03 3.03 3.03 20.66 N/A N/A
必翔(1729) 56.60 2 1.40 1.32 1.36 41.63 N/A N/A
五鼎(1733) 64.80 2 4.31 4.13 4.22 15.36 N/A N/A
正隆(1904) 9.22 3 0.86 0.09 0.54 17.06 N/A N/A
華紙(1905) 10.55 4 1.52 -1.42 -0.13 N/A N/A N/A
中鋼(2002) 27.30 3 4.71 -0.28 2.10 13.00 N/A N/A
東鋼(2006) 30.25 2 3.97 2.22 3.10 9.77 N/A N/A
第一銅(2009) 7.27 1 0.35 0.35 0.35 20.75 N/A N/A
中鴻(2014) 12.00 2 -0.93 -1.04 -0.99 N/A N/A N/A
豐興(2015) 46.60 1 2.57 2.57 2.57 18.12 N/A N/A
燁輝(2023) 11.20 2 0.33 -0.52 -0.10 N/A N/A N/A
盛餘(2029) 23.40 1 2.72 2.72 2.72 8.60 N/A N/A
彰源(2030) 13.60 2 0.69 0.38 0.54 25.42 N/A N/A
允強(2034) 24.20 2 1.29 0.42 0.86 28.22 N/A N/A
川湖(2059) 100.50 2 13.71 11.36 12.53 8.02 N/A N/A
臺橡(2103) 36.75 3 3.23 2.78 3.04 12.10 N/A N/A
中橡(2104) 29.00 2 3.69 1.17 2.43 11.92 N/A N/A
正新(2105) 51.00 3 4.39 2.46 3.45 14.76 N/A N/A
建大(2106) 34.30 1 3.44 3.44 3.44 9.98 N/A N/A
厚生(2107) 18.00 1 2.85 2.85 2.85 6.31 N/A N/A
中華(2204) 14.95 1 0.26 0.26 0.26 56.99 N/A N/A
和泰車(2207) 70.00 3 5.72 5.35 5.53 12.65 N/A N/A
台船(2208) 35.20 1 6.05 6.05 6.05 5.82 N/A N/A
裕日車(2227) 52.80 1 2.81 2.81 2.81 18.79 N/A N/A
聯電(2303) 10.35 1 -0.38 -0.38 -0.38 N/A N/A N/A
台達電(2308) 71.40 5 6.62 3.79 4.69 15.22 N/A N/A
日月光(2311) 17.00 5 2.10 -0.70 0.84 20.33 N/A N/A
華通(2313) 8.19 1 0.43 0.43 0.43 18.92 N/A N/A
台揚(2314) 13.65 8 1.15 0.11 0.78 17.46 N/A N/A
中環(2323) 6.82 1 -0.76 -0.76 -0.76 N/A N/A N/A
仁寶(2324) 26.85 5 4.49 2.88 3.54 7.58 N/A N/A
矽品(2325) 37.85 3 2.40 0.97 1.52 24.92 N/A N/A
國巨(2327) 6.15 2 0.19 -0.03 0.08 75.83 N/A N/A
台積電(2330) 51.30 5 5.03 0.49 2.26 22.68 N/A N/A
友訊(2332) 26.10 4 2.80 0.02 1.08 24.24 N/A N/A
旺宏(2337) 13.95 1 1.31 1.31 1.31 10.64 N/A N/A
聯強(2347) 51.90 3 3.95 2.94 3.29 15.77 N/A N/A
錸德(2349) 7.89 1 -1.52 -1.52 -1.52 N/A N/A N/A
順德(2351) 15.05 1 2.21 2.21 2.21 6.82 N/A N/A
佳世達(2352) 11.90 2 -1.72 -3.57 -2.65 N/A N/A N/A
宏碁(2353) 56.40 3 5.34 4.66 5.01 11.25 N/A N/A
敬鵬(2355) 13.90 1 1.13 1.13 1.13 12.31 N/A N/A
英業達(2356) 18.25 2 2.05 2.04 2.04 8.93 N/A N/A
華碩(2357) 40.00 7 6.44 1.73 3.47 11.52 N/A N/A
致茂(2360) 36.05 1 3.72 3.72 3.72 9.68 N/A N/A
昆盈(2365) 26.90 4 4.49 2.08 3.49 7.72 N/A N/A
燿華(2367) 8.95 1 1.67 1.67 1.67 5.35 N/A N/A
金像電(2368) 9.42 3 0.70 0.07 0.40 23.45 N/A N/A
大同(2371) 8.05 1 -1.59 -1.59 -1.59 N/A N/A N/A
佳能(2374) 37.05 7 4.52 3.79 4.24 8.73 N/A N/A
技嘉(2376) 18.70 3 1.95 1.13 1.65 11.35 N/A N/A
微星(2377) 20.75 1 2.57 2.57 2.57 8.08 N/A N/A
瑞昱(2379) 58.10 3 3.83 1.78 2.65 21.89 N/A N/A
廣達(2382) 52.60 5 5.58 4.77 5.18 10.15 N/A N/A
台光電(2383) 13.80 1 2.15 2.15 2.15 6.41 N/A N/A
群光(2385) 60.00 2 5.64 4.11 4.88 12.30 N/A N/A
威盛(2388) 11.15 1 -0.21 -0.21 -0.21 N/A N/A N/A
毅嘉(2402) 11.00 1 0.70 0.70 0.70 15.73 N/A N/A
參考連結:http://report.moneydj.com/report/zd/zdf/zdfa_1_0_G.djhtm

台長: 全國未上市股票參考
人氣(458) | 回應(0)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 數位資訊(科技、網路、通訊、家電) | 個人分類: 證劵 |
此分類下一篇:‧國票綜合證券晨訊 (2009/06/25)
此分類上一篇:投資觀點-老謝:台股破六千,再戰七千?

是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文