9月18日雲林考區全國心算檢定成績
台灣省商業會 100.9.18 全國珠算心算聯合測試 |
| 雲林考區 心算段位成績登記表 | |
| 號碼 | 姓名 | 報考單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | | 心算段位合格 | |
| 000001 | 鄭奕廷 | 5 | 85 | | | | | 初段 | |
000002 | 王采愉 | 5 | 85 | | | | | 初段 | |
000003 | 林秉燁 | 5 | 85 | | | | | 初段 | |
000004 | 廖奕喆 | 5 | 125 | | | | | 五段 | |
000005 | 吳冠誼 | 5 | 125 | | | | | 五段 | |
000006 | 吳泓霖 | 5 | 40 | | | | | | |
000007 | 吳奇澔 | 5 | 95 | | | | | 二段 | |
000008 | 楊博鈞 | 3 | 50 | | | | | | |
000009 | 歐芮伶 | 3 | 70 | | | | | | |
000010 | 蔡佩蓁 | 3 | 80 | | | | | 初段 | |
000011 | 廖翊森 | 3 | 70 | | | | | | |
000012 | 廖淯祐 | 3 | 90 | | | | | 二段 | |
000013 | 許筑蘋 | 3 | 80 | | | | | 初段 | |
000014 | 廖偉勝 | 3 | 75 | | | | | | |
000015 | 廖均賀 | 3 | 50 | | | | | | |
000016 | 李若綾 | 3 | 100 | | | | | 三段 | |
000017 | 李玟儀 | 3 | 60 | | | | | | |
000018 | 林呈樺 | 1 | 110 | | | | | 四段 | |
000019 | 簡家威 | 1 | 190 | | | | | 九段 | |
000020 | 黃聖凱 | 1 | 65 | | | | | | |
000021 | 龎子婷 | 1 | | | | | | | |
000022 | 龎浚成 | 1 | | | | | | | |
000023 | 廖威宇 | 1 | 85 | | | | | 初段 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
台灣省商業會 100.9.18 全國珠算心算聯合測試 |
| 雲林考區 心算1級成績登記表 | | | |
| 號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 心算評等 | | | |
| 100001 | 沈妘蓮 | 1 | 90 | | | | 合格 | | | |
| 100002 | 施曉如 | 2 | 70 | | | | 合格 | | | |
| 100003 | 黃守榕 | 5 | 80 | | | | 合格 | | | |
| 100004 | 廖宇萱 | 3 | 30 | | | | | | | |
| 100005 | 廖翊森 | 3 | 90 | | | | 合格 | | | |
| 100006 | 廖均賀 | 3 | 50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 雲林考區 心算2級成績登記表 | | | |
| 號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 心算評等 | | | |
| 200001 | 劉俊杰 | 1 | 165 | | | | 合格 | | | |
| 200002 | 吳奇融 | 5 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 200003 | 陳伯軒 | 5 | 90 | | | | 合格 | | | |
| 200004 | 廖宇萱 | 3 | 60 | | | | | | | |
| 200005 | 歐哲妤 | 3 | 60 | | | | | | | |
| 200006 | 李英旗 | 3 | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 雲林考區 心算3級成績登記表 | | | |
| 號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 心算評等 | | | |
| 300001 | 劉羿均 | 1 | 55 | | | | | | | |
| 300002 | 林秉泓 | 2 | 60 | | | | | | | |
| 300003 | 李貫銘 | 5 | 80 | | | | 合格 | | | |
| 300004 | 廖智斌 | 3 | 80 | | | | 合格 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 雲林考區 心算4級成績登記表 | | | |
| 號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 心算評等 | | | |
| 400001 | 劉羿均 | 1 | 110 | | | | 合格 | | | |
| 400002 | 林怡汝 | 1 | 180 | | | | 合格 | | | |
| 400003 | 廖英富 | 2 | 50 | | | | | | | |
| 400004 | 丁聖懿 | 5 | 70 | | | | 合格 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 雲林考區 心算5級成績登記表 | | | |
| 號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 心算評等 | | | |
| 500001 | 李亭儀 | 1 | 170 | | | | 合格 | | | |
| 500002 | 黃珮語 | 1 | 165 | | | | 合格 | | | |
| 500003 | 施永興 | 2 | 90 | | | | 合格 | | | |
| 500004 | 謝秉家 | 2 | 100 | | | | | | | |
| 500005 | 歐姵妤 | 2 | 70 | | | | 合格 | | | |
| 500006 | 黃鈺就 | 5 | 110 | | | | 合格 | | | |
| 500007 | 嚴紓綺 | 5 | | | | | | | | |
| 500008 | 林依賢 | 5 | 110 | | | | 合格 | | | |
| 500009 | 江學宏 | 5 | 40 | | | | | | | |
| 500010 | 吳予蓁 | 5 | | | | | | | | |
| 500011 | 廖怡婷 | 3 | 100 | | | | 合格 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 雲林考區心算6級成績登記表 | | | |
| 號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 心算評等 | | | |
| 600001 | 吳明洋 | 1 | 90 | | | | 合格 | | | |
| 600002 | 徐姵瑄 | 1 | 90 | | | | 合格 | | | |
| 600003 | 葉任璿 | 1 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 600004 | 王晶慧 | 1 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 600005 | 王俊穎 | 1 | 80 | | | | 合格 | | | |
| 600006 | 陳亦緯 | 2 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 600007 | 林晏羽 | 5 | 90 | | | | 合格 | | | |
| 600008 | 施琇婷 | 5 | 90 | | | | 合格 | | | |
| 600009 | 徐晧恆 | 5 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 600010 | 吳松褳 | 5 | 60 | | | | | | | |
| 600011 | 陳志昕 | 5 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 600012 | 吳昱鋒 | 5 | 60 | | | | | | | |
| 600013 | 廖真儀 | 3 | 90 | | | | 合格 | | | |
| 600014 | 許筑昀 | 3 | 90 | | | | 合格 | | | |
| 600015 | 李孟淳 | 3 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 600016 | 程俐潔 | 3 | 90 | | | | 合格 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 雲林考區心算7級成績登記表 | | | |
| 號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 心算評等 | | | |
| 700001 | 吳明洋 | 1 | 80 | | | | 合格 | | | |
| 700002 | 張家恩 | 1 | 80 | | | | 合格 | | | |
| 700003 | 陳怡秀 | 1 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 700004 | 歐姵均 | 2 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 700005 | 廖偉丞 | 5 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 700006 | 闕子璇 | 5 | 80 | | | | 合格 | | | |
| 700007 | 吳景嘉 | 5 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 700008 | 許筑昀 | 3 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 700009 | 李家誠 | 3 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 700010 | 林峻佐 | 3 | 100 | | | | 合格 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 雲林考區心算8級成績登記表 | | | |
| 號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 心算評等 | | | |
| 800001 | 江廷翔 | 1 | 80 | | | | 合格 | | | |
| 800002 | 張竣堃 | 1 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 800003 | 張景翔 | 1 | 90 | | | | 合格 | | | |
| 800004 | 陳怡秀 | 1 | 90 | | | | 合格 | | | |
| 800005 | 杜維軒 | 1 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 800006 | 歐姵均 | 2 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 800007 | 林家好 | 2 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 800008 | 廖健良 | 3 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 800009 | 林峻佐 | 3 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 800010 | 林晏如 | 3 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 800011 | 陳庭誼 | 3 | 80 | | | | 合格 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 雲林考區心算9級成績登記表 | | | |
| 號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 心算評等 | | | |
| 900001 | 洪丞賢 | 1 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 900002 | 張景翔 | 1 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 900003 | 廖專佑 | 2 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 900004 | 劉丞凱 | 2 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 900005 | 廖健良 | 3 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 900006 | 陳庭誼 | 3 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 900007 | 林晏如 | 3 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 900008 | 劉峻嘉 | 3 | 10 | | | | | | | |
| 900009 | 張書瑜 | 3 | 90 | | | | 合格 | | | |
| 900010 | 廖意珺 | 3 | 70 | | | | 合格 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 雲林考區心算10級成績登記表 | | | |
| 號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 心算評等 | | | |
| 010001 | 沈子純 | 1 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 010002 | 林家禎 | 1 | 80 | | | | 合格 | | | |
| 010003 | 鄭紓緯 | 1 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 010004 | 洪丞賢 | 1 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 010005 | 廖專佑 | 2 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 010006 | 劉丞凱 | 2 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 010007 | 洪浚鋐 | 2 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 010008 | 廖敏臻 | 5 | 70 | | | | 合格 | | | |
| 010009 | 徐洺婍 | 5 | 80 | | | | 合格 | | | |
| 010010 | 劉峻嘉 | 3 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 010011 | 張書瑜 | 3 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 010012 | 廖意珺 | 3 | 100 | | | | 合格 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 雲林考區心算11級成績登記表 | | | |
| 號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 心算評等 | | | |
| 110001 | 張宸毓 | 1 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 110002 | 鄭紓緯 | 1 | 100 | | | | 合格 | | | |
| 110003 | 洪浚鋐 | 2 | 100 | | | | 合格 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 雲林考區心算12級成績登記表 | | | |
| 號碼 | 姓名 | 單位 | 心算 | 乘算 | 除算 | 加減算 | 心算評等 | | | |
| 120001 | 陳冠霖 | 3 | 90 | | | | 合格 | | | |
| | | | | | | | | | | |
文章定位: