中文姓名 | 參加證號碼 | 報考類別 | 報考等級 | 心算成績 | 成績 | 經手人代號 |
沈瑞軒 | 100001 | 1 | 段位 | 65 | | 13 |
連朝瑋 | 100002 | 1 | 段位 | 95 | 二段 | 9 |
丁啟洋 | 100003 | 1 | 段位 | 115 | 四段 | 9 |
林郁珊 | 100004 | 1 | 段位 | 140 | 七段 | 9 |
吳冠誼 | 100005 | 1 | 段位 | 105 | 三段 | 5 |
吳奇澔 | 100006 | 1 | 段位 | 65 | | 5 |
牛志瑋 | 100007 | 1 | 段位 | 140 | 七段 | 5 |
郭宇誠 | 100008 | 1 | 段位 | 200 | 十段 | 5 |
鞠佳蓁 | 100009 | 1 | 段位 | 75 | | 5 |
鞠智丞 | 100010 | 1 | 段位 | 100 | 三段 | 5 |
郭奕廷 | 100011 | 1 | 段位 | 70 | | 5 |
廖奕? | 100012 | 1 | 段位 | 80 | 一段 | 5 |
王湘棉 | 100013 | 1 | 段位 | 90 | 二段 | 5 |
吳泓霖 | 100014 | 1 | 段位 | 70 | | 3 |
蔡佩蓁 | 100015 | 1 | 段位 | 60 | | 8 |
廖慶錩 | 100016 | 1 | 段位 | 85 | 一段 | 8 |
吳昱瑩 | 100017 | 1 | 段位 | 140 | 七段 | 1 |
徐正達 | 100018 | 1 | 段位 | 90 | 二段 | 1 |
林呈樺 | 100019 | 1 | 段位 | 85 | 一段 | 1 |
簡家威 | 100020 | 1 | 段位 | 195 | 九段 | 1 |
潘宣志 | 100021 | 1 | 段位 | 85 | 一段 | 1 |
沈家輝 | 100022 | 1 | 段位 | 190 | 九段 | 1 |
譚建志 | 100023 | 1 | 段位 | 155 | 七段 | 1 |
王琳筑 | 101001 | 1 | 1 | 80 | | 13 |
王韋智 | 101002 | 1 | 1 | 60 | | 13 |
丁啟洋 | 101003 | 1 | 1 | 50 | | 9 |
許易華 | 101004 | 1 | 1 | 105 | | 6 |
林秉燁 | 101005 | 1 | 1 | 115 | | 5 |
林映辰 | 101006 | 1 | 1 | 100 | | 5 |
廖品鴻 | 101007 | 1 | 1 | 60 | | 3 |
楊博鈞 | 101008 | 1 | 1 | 100 | | 8 |
歐芮伶 | 101009 | 1 | 1 | 70 | | 8 |
許筑蘋 | 101010 | 1 | 1 | 80 | | 8 |
張席綸 | 101011 | 1 | 1 | 60 | | 8 |
李意涵 | 102001 | 1 | 2 | 115 | | 13 |
林敬堯 | 102002 | 1 | 2 | 80 | | 9 |
丁昶盛 | 102003 | 1 | 2 | 70 | | 9 |
丁筠玲 | 102004 | 1 | 2 | 100 | | 9 |
施曉如 | 102005 | 1 | 2 | 95 | | 2 |
曾翊豪 | 102006 | 1 | 2 | 80 | | 6 |
林美佳 | 102007 | 1 | 2 | 110 | | 5 |
李宜熹 | 102008 | 1 | 2 | 90 | | 5 |
陳伯軒 | 102009 | 1 | 2 | 60 | | 5 |
林成蒝 | 102010 | 1 | 2 | 100 | | 3 |
林姿妤 | 102011 | 1 | 2 | 65 | | 8 |
吳明哲 | 102012 | 1 | 2 | 75 | | 1 |
沈家瑄 | 102013 | 1 | 2 | 105 | | 1 |
張紘睿 | 102014 | 1 | 2 | | | 1 |
黃聖凱 | 102015 | 1 | 2 | 130 | | 1 |
陳則諭 | 103001 | 1 | 3 | 150 | | 13 |
丁雨晴 | 103002 | 1 | 3 | 90 | | 9 |
林秉泓 | 103003 | 1 | 3 | 60 | | 2 |
陳旭期 | 103004 | 1 | 3 | 80 | | 5 |
廖彩君 | 103005 | 1 | 3 | 70 | | 5 |
黃冠霖 | 103006 | 1 | 3 | 85 | | 5 |
李宜熹 | 103007 | 1 | 3 | 115 | | 5 |
陳品臻 | 103008 | 1 | 3 | 70 | | 5 |
鄭奕弘 | 103009 | 1 | 3 | 30 | | 5 |
闕育靜 | 103010 | 1 | 3 | 70 | | 5 |
王采愉 | 103011 | 1 | 3 | 80 | | 5 |
陳秝戭 | 103012 | 1 | 3 | 170 | | 1 |
張庭瑋 | 103013 | 1 | 3 | 165 | | 1 |
周琮荏 | 103014 | 1 | 3 | 115 | | 1 |
歐哲妤 | 103015 | 1 | 3 | 100 | | 8 |
李英旗 | 103016 | 1 | 3 | 110 | | 8 |
廖宇萱 | 103017 | 1 | 3 | 85 | | 8 |
夏靜瑩 | 103018 | 1 | 3 | 110 | | 8 |
林妙儒 | 104001 | 1 | 4 | | | 5 |
陳秝戭 | 104002 | 1 | 4 | 195 | | 1 |
羅儷元 | 105001 | 1 | 5 | 100 | | 13 |
林子綺 | 105002 | 1 | 5 | 90 | | 9 |
黃守榕 | 105003 | 1 | 5 | 90 | | 5 |
陳芃? | 105004 | 1 | 5 | 80 | | 5 |
黃冠傑 | 105005 | 1 | 5 | 80 | | 5 |
林俞豪 | 105006 | 1 | 5 | | | 5 |
林亞蒨 | 105007 | 1 | 5 | 90 | | 8 |
廖智斌 | 105008 | 1 | 5 | 80 | | 8 |
李美慧 | 105009 | 1 | 5 | 100 | | 8 |
石謹瑄 | 105010 | 1 | 5 | 90 | | 1 |
黃義豪 | 105011 | 1 | 5 | 90 | | 1 |
李紫瑄 | 105012 | 1 | 5 | 90 | | 1 |
廖尉揚 | 106001 | 1 | 6 | 100 | | 2 |
歐姵妤 | 106002 | 1 | 6 | | | 2 |
施永興 | 106003 | 1 | 6 | 100 | | 2 |
袁筱媛 | 106004 | 1 | 6 | 100 | | 7 |
沈承翰 | 106005 | 1 | 6 | 100 | | 6 |
郭育瑭 | 106006 | 1 | 6 | 100 | | 6 |
施之晴 | 106007 | 1 | 6 | 90 | | 6 |
施冠緘 | 106008 | 1 | 6 | 80 | | 5 |
薛庭蓁 | 106009 | 1 | 6 | 90 | | 5 |
張晏如 | 106010 | 1 | 6 | 80 | | 5 |
王翊紳 | 106011 | 1 | 6 | 90 | | 5 |
陳冠鳳 | 106012 | 1 | 6 | 90 | | 8 |
繆昀真 | 106013 | 1 | 6 | 100 | | 8 |
李浚泓 | 106014 | 1 | 6 | 90 | | 1 |
李涵榆 | 107001 | 1 | 7 | 100 | | 13 |
謝秉家 | 107002 | 1 | 7 | 100 | | 2 |
劉嘉霖 | 107003 | 1 | 7 | 100 | | 6 |
賴彥伯 | 107004 | 1 | 7 | 100 | | 8 |
廖芳苡 | 107005 | 1 | 7 | 100 | | 8 |
鍾政霖 | 107006 | 1 | 7 | 90 | | 8 |
徐瑗璐 | 107007 | 1 | 7 | 100 | | 1 |
劉羿均 | 107008 | 1 | 7 | 100 | | 1 |
林怡汝 | 107009 | 1 | 7 | 100 | | 1 |
林杏瑜 | 108001 | 1 | 8 | 90 | | 9 |
邱祉蓉 | 108002 | 1 | 8 | 100 | | 9 |
劉嘉興 | 108003 | 1 | 8 | 100 | | 2 |
林楷恩 | 108004 | 1 | 8 | 100 | | 2 |
謝秉家 | 108005 | 1 | 8 | 100 | | 2 |
王沛承 | 108006 | 1 | 8 | 70 | | 6 |
羅亦軒 | 108007 | 1 | 8 | 70 | | 5 |
廖真儀 | 108008 | 1 | 8 | 90 | | 3 |
廖怡婷 | 108009 | 1 | 8 | 100 | | 8 |
葉俊翊 | 108010 | 1 | 8 | 100 | | 1 |
徐瑗璐 | 108011 | 1 | 8 | 100 | | 1 |
曾永承 | 108012 | 1 | 8 | 100 | | 1 |
李勁瑋 | 108013 | 1 | 8 | 100 | | 1 |
王昱宸 | 108014 | 1 | 8 | 100 | | 1 |
黃煒倫 | 109001 | 1 | 9 | 100 | | 13 |
陳亦緯 | 109002 | 1 | 9 | 100 | | 2 |
沈宗毅 | 109003 | 1 | 9 | 100 | | 6 |
吳竣學 | 109004 | 1 | 9 | 90 | | 6 |
陳極昊 | 109005 | 1 | 9 | 80 | | 5 |
黃暐庭 | 109006 | 1 | 9 | 80 | | 5 |
王崇祐 | 109007 | 1 | 9 | 100 | | 3 |
林峻佐 | 109008 | 1 | 9 | 90 | | 3 |
李家誠 | 109009 | 1 | 9 | 100 | | 8 |
李孟淳 | 109010 | 1 | 9 | 100 | | 8 |
程柔蓉 | 109011 | 1 | 9 | 90 | | 8 |
葉俊翊 | 109012 | 1 | 9 | 100 | | 1 |
張健崴 | 109013 | 1 | 9 | 100 | | 1 |
曾雅靜 | 109014 | 1 | 9 | 100 | | 1 |
曾永承 | 109015 | 1 | 9 | 100 | | 1 |
白宇卉 | 109016 | 1 | 9 | 100 | | 1 |
王晶慧 | 109017 | 1 | 9 | 100 | | 1 |
王俊穎 | 109018 | 1 | 9 | 100 | | 1 |
徐姵瑄 | 109019 | 1 | 9 | 100 | | 1 |
王昱宸 | 109020 | 1 | 9 | 100 | | 1 |
葉任璿 | 109021 | 1 | 9 | 90 | | 1 |
張家恩 | 109022 | 1 | 9 | 90 | | 1 |
楊耕毅 | 109023 | 1 | 9 | 100 | | 1 |
黃珮語 | 109024 | 1 | 9 | 100 | | 1 |
林家好 | 110001 | 1 | 10 | 100 | | 2 |
歐姵均 | 110002 | 1 | 10 | | | 2 |
林冠頤 | 110003 | 1 | 10 | 100 | | 7 |
林峻佐 | 110004 | 1 | 10 | 100 | | 3 |
王崇祐 | 110005 | 1 | 10 | 100 | | 3 |
廖尉任 | 110006 | 1 | 10 | 100 | | 3 |
李昀臻 | 110007 | 1 | 10 | 100 | | 8 |
張健崴 | 110008 | 1 | 10 | 100 | | 1 |
曾雅靜 | 110009 | 1 | 10 | 100 | | 1 |
李亭儀 | 110010 | 1 | 10 | 100 | | 1 |
葉任璿 | 110011 | 1 | 10 | 90 | | 1 |
李竣益 | 111001 | 1 | 11 | 100 | | 15 |
林佳潔 | 111002 | 1 | 11 | 100 | | 15 |
林冠宇 | 111003 | 1 | 11 | 100 | | 15 |
黃堉甄 | 111004 | 1 | 11 | 100 | | 15 |
許筱芸 | 111005 | 1 | 11 | 100 | | 15 |
林佳潔 | 111006 | 1 | 11 | | | 15 |
劉丞凱 | 111007 | 1 | 11 | 100 | | 2 |
張芸瑄 | 111008 | 1 | 11 | 100 | | 2 |
廖真瑩 | 111009 | 1 | 11 | 100 | | 3 |
林映辰 | 111010 | 1 | 11 | 100 | | 3 |
王稜毓 | 111011 | 1 | 11 | 100 | | 3 |
周逸峰 | 111012 | 1 | 11 | 100 | | 3 |
柯柔安 | 111013 | 1 | 11 | 100 | | 3 |
王俐雅 | 111014 | 1 | 11 | 100 | | 3 |
陳翔哲 | 111015 | 1 | 11 | 100 | | 3 |
林姿吟 | 111016 | 1 | 11 | 100 | | 3 |
陳庭誼 | 111017 | 1 | 11 | 100 | | 3 |
李玟諭 | 111018 | 1 | 11 | 90 | | 3 |
林翊帆 | 111019 | 1 | 11 | 100 | | 8 |
廖芷璇 | 111020 | 1 | 11 | 100 | | 8 |
李昱尚 | 111021 | 1 | 11 | 100 | | 8 |
李昱穎 | 111022 | 1 | 11 | 100 | | 8 |
吳明洋 | 111023 | 1 | 11 | 100 | | 1 |
許峻瑋 | 112001 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
蔡于琪 | 112002 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
蔡天仁 | 112003 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
張湘梅 | 112004 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
吳泓佳 | 112005 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
鄭幃澤 | 112006 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
吳建頡 | 112007 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
黃紫楹 | 112008 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
丁軍皓 | 112009 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
吳棟曜 | 112010 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
吳緯承 | 112011 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
許凱傑 | 112012 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
郭銍傑 | 112013 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
林育慶 | 112014 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
吳依珊 | 112015 | 1 | 12 | 90 | | 15 |
蕭丞煒 | 112016 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
陳怡蓉 | 112017 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
丁嘉安 | 112018 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
丁鈺欣 | 112019 | 1 | 12 | 100 | | 15 |
廖專佑 | 112020 | 1 | 12 | 100 | | 2 |
陳柏誠 | 112021 | 1 | 12 | 100 | | 2 |
郭倍成 | 112022 | 1 | 12 | 100 | | 2 |
李玟諭 | 112023 | 1 | 12 | 100 | | 3 |
吳明洋 | 112024 | 1 | 12 | 100 | | 1 |
郭宇誠 | 200001 | 2 | 0 | | 90 | 5 |
廖予擇 | 200002 | 2 | 0 | | 110 | 8 |
廖予擇 | 201001 | 2 | 1 | | 80 | 8 |
王韋智 | 204001 | 2 | 4 | | 80 | 13 |
丁筠玲 | 204002 | 2 | 4 | | 75 | 9 |
王湘棉 | 204003 | 2 | 4 | | 95 | 5 |
鞠智丞 | 204004 | 2 | 4 | | 80 | 5 |
鞠佳蓁 | 204005 | 2 | 4 | | 90 | 5 |
許易華 | 205001 | 2 | 5 | | 95 | 6 |
林美佳 | 205002 | 2 | 5 | | 80 | 5 |
林映辰 | 205003 | 2 | 5 | | 85 | 5 |
吳奇澔 | 205004 | 2 | 5 | | 70 | 5 |
李懿修 | 205005 | 2 | 5 | | 90 | 8 |
林敬堯 | 206001 | 2 | 6 | | 80 | 9 |
丁昶盛 | 206002 | 2 | 6 | | 95 | 9 |
劉軒妤 | 206003 | 2 | 6 | | 100 | 1 |
楊博鈞 | 207001 | 2 | 7 | | 90 | 8 |
林家X | 208001 | 2 | 8 | | 100 | 2 |
廖芳苡 | 208002 | 2 | 8 | | 100 | 8 |
賴彥伯 | 208003 | 2 | 8 | | 80 | 8 |
廖智斌 | 208004 | 2 | 8 | | 80 | 8 |
楊耕毅 | 209001 | 2 | 9 | | 80 | 1 |
李美慧 | 209002 | 2 | 9 | | 90 | 8 |
鍾政霖 | 209003 | 2 | 9 | | 100 | 8 |
繆昀真 | 209004 | 2 | 9 | | 100 | 8 |
廖怡婷 | 209005 | 2 | 9 | | 70 | 8 |
劉丞凱 | 211001 | 2 | 11 | | 100 | 2 |
沈家芸 | 211002 | 2 | 11 | | 100 | 1 |
林家楨 | 211003 | 2 | 11 | | 90 | 1 |
陳怡秀 | 211004 | 2 | 11 | | 100 | 1 |
沈家芸 | 212001 | 2 | 12 | | 90 | 1 |
林家楨 | 212002 | 2 | 12 | | 100 | 1 |
洪丞賢 | 212003 | 2 | 12 | | 100 | 1 |
陳怡秀 | 212004 | 2 | 12 | | 90 | 1 |
張景翔 | 212005 | 2 | 12 | | 100 | 1 |
林鈺修 | 212006 | 2 | 12 | | 100 | 1 |
吳棟曜 | 212007 | 2 | 12 | | 90 | 15 |
徐姵瑄 | 400001 | 4 | 0 | 496 | 特等資優 | 1 |
葉任璿 | 400002 | 4 | 0 | 480 | 特等資優 | 1 |
洪丞賢 | 400003 | 4 | 0 | 490 | 特等資優 | 1 |
郭育瑭 | 401001 | 4 | 1 | 459 | 特優等 | 6 |
吳竣學 | 401002 | 4 | 1 | 324 | 特等 | 6 |
王沛承 | 401003 | 4 | 1 | 301 | 特等 | 6 |
吳明洋 | 401004 | 4 | 1 | 355 | 資優 | 1 |
沈家芸 | 401005 | 4 | 1 | 450 | 特優等 | 1 |
葉俊昊 | 401006 | 4 | 1 | 288 | 優等 | 1 |
白宇卉 | 401007 | 4 | 1 | 413 | 特優等 | 1 |
劉羿均 | 401008 | 4 | 1 | 458 | 特等資優 | 1 |
吳秉豐 | 402001 | 4 | 2 | 300 | 優等 | 6 |
沈宗毅 | 402002 | 4 | 2 | 240 | 甲等 | 6 |
黃守榕 | 402003 | 4 | 2 | 450 | 特優等 | 5 |
沈庭光 | 402004 | 4 | 2 | 405 | 特優等 | 1 |
陳秝戭 | 402005 | 4 | 2 | 470 | 特等資優 | 1 |
葉俊翊 | 402006 | 4 | 2 | 455 | 特等資優 | 1 |
張健崴 | 402007 | 4 | 2 | 400 | 資優 | 1 |
林家楨 | 402008 | 4 | 2 | 380 | 資優 | 1 |
王俊穎 | 402009 | 4 | 2 | 405 | 特優等 | 1 |
李勁瑋 | 402010 | 4 | 2 | 300 | 優等 | 1 |
黃義豪 | 402011 | 4 | 2 | 415 | 特優等 | 1 |
王昱宸 | 402012 | 4 | 2 | 460 | 特等資優 | 1 |
李亭儀 | 402013 | 4 | 2 | 410 | 特優等 | 1 |
張虔華 | 402014 | 4 | 2 | 455 | 特等資優 | 1 |
許家榛 | 402015 | 4 | 2 | 450 | 特優等 | 1 |
張紘睿 | 402016 | 4 | 2 | | | 1 |
陳建群 | 403001 | 4 | 3 | 290 | 優等 | 6 |
吳明哲 | 403002 | 4 | 3 | 440 | 特優等 | 1 |
石謹瑄 | 403003 | 4 | 3 | 355 | 資優 | 1 |
曾雅靜 | 403004 | 4 | 3 | 255 | 優等 | 1 |
王筱茜 | 403005 | 4 | 3 | 450 | 特優等 | 1 |
柯登獻 | 403006 | 4 | 3 | 455 | 特等資優 | 1 |
沈家瑄 | 403007 | 4 | 3 | 400 | 資優 | 1 |
葉媛婷 | 403008 | 4 | 3 | 435 | 特優等 | 1 |
周琮荏 | 403009 | 4 | 3 | 400 | 資優 | 1 |
李紫瑄 | 403010 | 4 | 3 | 375 | 資優 | 1 |
潘宣志 | 403011 | 4 | 3 | 410 | 特優等 | 1 |
許易華 | 404001 | 4 | 4 | 460 | 特等資優 | 6 |
曾翊豪 | 404002 | 4 | 4 | 185 | | 6 |
沈承翰 | 404003 | 4 | 4 | 345 | 特等 | 6 |
徐瑗路 | 404004 | 4 | 4 | 355 | 資優 | 1 |
王晶慧 | 404005 | 4 | 4 | 265 | 優等 | 1 |
徐正達 | 404006 | 4 | 4 | 390 | 資優 | 1 |
林昀萱 | 404007 | 4 | 4 | | | 1 |
吳明遠 | 405001 | 4 | 5 | 420 | 特優等 | 1 |
吳昱瑩 | 405002 | 4 | 5 | 408 | 特優等 | 1 |
曾永承 | 405003 | 4 | 5 | 370 | 資優 | 1 |
劉泰儀 | 405004 | 4 | 5 | 463 | 特等資優 | 1 |
鍾宜蓁 | 104003 | 1 | 4 | 70 | | 7 |
鍾松霖 | 106015 | 1 | 6 | 80 | | 7 |
鍾宜蓁 | 207002 | 2 | 7 | 50 | | 7 |
鍾松霖 | 208005 | 2 | 8 | 40 | | 7 |
林佳潔 | 211005 | 2 | 11 | 100 | | 15 |
數學等第評定;
甲等: 200~250分
優等: 251~300分
特等: 301~350分
資優: 351~400分
特優等: 401~450 分
特等資優: 451~500分
文章定位: