型號 | DSC-TX1 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | Vario-Tessar (卡爾蔡司) |
光圈變焦倍數 | 4x |
光圈值 (最大光圈) | F3.5 (W) - 4.6 (T) |
焦距(f =) | 6.18 - 24.7mm |
35mm 等效焦距(相片) | 35 - 140mm |
35mm 等效焦距(影片 16:9) | 38 - 152mm |
38 - 152mm | 46 - 184mm |
對焦範圍 (從鏡頭前方算起) | 自動 | W: 約 1cm 至無限遠 T : 約 50cm 至無限遠 |
程式自動 | T : 約 50cm 至無限 遠W: 約 8cm 至無限遠 |
啟動微距對焦 | W: 約 1cm 至約 20cm |
影像感測器 | |
類型 | Exmor R CMOS Sensor 感光元件 |
尺寸 | 1/2.4 type (7.59mm) |
最高畫素 | 約 1060 萬畫素 |
掃描系統 | 漸進式掃描 |
漸進式掃描 | |
有效畫素 | 約 1020 萬畫素 |
影像處理器 | BIONZ |
數位變焦 | 智慧變焦 / 精準數位變焦 / 關閉 |
總變焦倍數 | 數位變焦關閉(僅光學變焦) | 4x (光學) |
智慧變焦(含光學變焦) | VGA: 約 22x (總和), 16:9 (2M): 約 7.6x (總和) VGA: 約 22x (總和), 16:9 (2M): 約 7.6x (總和) |
精準數位變焦(含光學變焦) | VGA: 約 22x (總和), 16:9 (2M): 約 7.6x (總和) |
錄影時的光學變焦 | 有 |
雜訊抑制 | Clear RAW NR / NR慢速快門 | 有 / 1 / 3 秒或更慢 |
AF 模式 | 智慧 |
自動近拍 / 微距對焦 | 自動近拍 / 微距對焦 |
對焦模式 | 多點自動對焦(9 點) / 中央加權自動對焦 / 單點自動對焦╱彈性點自動對焦 (觸控式) |
AF 照明系統 | 自動 / 關閉 |
測光模式 | 測光模式 |
光圈 | 自動 (F3.5 - F7.1 (W)) / 程式自動 (F3.5 - F7.1 (W)) |
快門速度 | 自動 (2”- 1/1,250) / 程式自動 (1”- 1/1,250) |
ISO 感光度 (REI) | 設定 | 自動 / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
自動控制範圍 | ISO125-3200 (自動), ISO125-800 (程式自動) |
曝光補償 | 功能 | + / - 2.0EV, 1 / 3EV 刻度 |
EV 條顯示 | 有 |
防手震 | 系統名稱 | 光學防手震 |
系統 | 光學 |
模式 | 拍攝 / 連續 / 關閉 |
白平衡模式 | 自動 / 日光 / 陰天 / 白螢光照明╱自然白螢光 / 日間白螢光╱白熾光 ╱閃光╱One Push、One Push設定 |
水底白平衡模式 | 自動 / 水底 1 / 水底 2 / One Push, One Push設定 |
拍攝模式 (相片) | 自動 (智慧功能) / 簡易拍攝 / 程式自動 / 高感光度 / 夜晚 / 夜晚人像 / 柔焦 / 風景 / 海灘 / 雪景 / 煙火 / 高速快門 / 水底 / 美食 / 寵物╱手持夜拍 / 防止動態模糊 / 全景拍攝 |
拍攝模式 (影片) | 自動調整 / 水底 |
場解辨識 (iSCN) | 自動 / 進階 |
| 預設場景 | 9 種模式 (夜晚 / 夜晚人像 / 夜晚使用腳架 / 逆光 / 逆光人像 / 風景 / 近拍 / 人像 / 微距) |
動態偵測 | 動態偵測 |
臉部偵測 | 模式 | 自動╱觸控式╱小孩優先╱大人優先 |
臉部選擇 | 有 (觸控式) |
最多臉孔偵測數量 | 8 個 |
微笑快門設定 | 微笑偵測敏感度 | +/- 1刻度 |
微笑偵測指示器 | 有 |
防眨眼功能 | 自動 (iSCN (進階))、柔焦 (防眨眼 (自動)) |
眨眼警示 | 自動 (iSCN (自動 / 進階))、程式、簡易、手持夜景、防止晃動模糊、高感光度、柔焦、夜晚人像、海灘、雪景、高速快門) |
曝光警示器 / 震動警示器 (手震警示) | 有 |
動態範圍優化器 | 標準 / 關閉 / 進階 |
閃光模式 | 自動 / 開啟閃光燈 / 慢速同步 / 關閉閃光燈 |
紅眼修正 | 自動 / 開啟 / 關閉 |
閃光範圍 | ISO 自動:約 0.08 – 3.0m(W) / 約 0.5 – 2.4m(T) ISO3200:最高約 6.0m(W) / 約 4.8m(T) |
自拍器 | 關閉 / 10 秒 / 2 秒 |
格線 / 自動導向
| 關閉 / 開啟 |
螢幕、觀景窗 | |
LCD 螢幕 | 類型 | TFT LCD |
尺寸、畫素 | 7.5cm (3.0 吋), 230,400 畫素 |
畫面比例 | 16 : 9 (寬) |
視野 | 100% |
螢幕名稱 | Clear Photo LCD Plus |
亮度設定 | 一般 / 明亮 |
自動亮度監控 | 有 |
攝影 | |
相容的拍攝媒體 | Memory Stick Duo******* | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (高速), Memory Stick PRO-HG Duo |
影像檔案格式 (相片) | DCF (相機檔案系統設計規則) Ver.2.0 / DPOF(數位列印指令格式) Ver.1.1 / ExifVer.2.21 / MPF 基準 |
影像檔案格式 (影片) | 影片壓縮 | mp4 |
影片壓縮 | MPEG4 |
相片記錄模式 | 正常 (JPEG) / 高速連拍 |
拍攝 | |
相片記錄 畫素 (影像尺寸) | 10M (3,648 x 2,736) | 支援 |
5M (2,592 x 1,944) | 支援 |
3M (2,048 x 1,536) | 支援 |
VGA (640 x 480) | 支援 |
3:2 模式 | 8M (3,648 x 2,432) |
16:9 模式 | 7M ( 3,648 x 2,056) / 2M (1,920 x1,080) |
全景拍攝模式 | (7,152 x 1,080)185度 / (4,912 x 1,080)127度 (4,912 x 1,920)127度 / (3,424 x 1,920) 88度 |
相片記錄 畫素 (影像尺寸) | 1280 x 720 (高畫質) (約 30fps,漸進) | 1280 x 720 (高畫質) (約 30fps,漸進) |
1280 x 720 (標準) (約 30fps,漸進) | 約 6Mbps (平均位元率) |
VGA(640 x 480) (約 30fps,漸進) | VGA(640 x 480) (約 30fps,漸進) |
影片錄製時間 | 每部影片最長約 29 分鐘的連續錄製時間 |
麥克風/喇叭 | |
內建麥克風 / 喇叭 / 音量設定 | 單聲道 / 8 個調整刻度 |
播放 | |
最大播放 尺寸 | 相片 | 10M以下 (3,648 x 2,736) |
影片 | ****** |
單張影像 | 快進、倒帶 (影片) / 全景捲動播放 |
影像索引 | 索引 ( 12 / 28 影像 (日期 / 日期)) / 清單 (日期) |
幻燈片播放 | 視訊輸出 | HD / SD |
幻燈片播放 設定 | 影像 | 全部 / 日期 / 資料夾 |
特效 | 簡單 / 復古 / 時尚 / 動態 |
音樂 | 選擇 / 關閉 |
間隔 | 3 / 1 / 5 / 10 秒 (僅簡單效果) |
重複 | 開啟╱關閉 |
幻燈片播放 音樂 | 格式 | MP3 (立體聲) |
音樂數量、單曲長度限制 | 4 首, 5 分鐘 |
音樂工具 | 下載 / 格式化音樂 |
檢視模式 | 日期檢視 / 資料夾檢視 |
播放模式的變焦倍數
| 8x
|
自動影像旋轉 | 有 |
潤飾 | 裁剪 / 紅眼修正 / 取消銳化遮罩 |
繪圖 | 工具 | 繪圖筆 / 橡皮擦 / 印章 / 相框 |
錄製畫素 (影像尺寸) | 3M (2,048 x 1,536) / VGA |
PC 連結 | PC 同步化 |
專用按鈕 | 電源開關 / 鏡頭蓋 / 快門按鈕 / 變焦操作桿 / 播放按鈕 / 觸控式螢幕 (拖曳操作╱校正) |
功能表、指示器 | |
螢幕顯示設定 | 2 種模式 (標準 / 只顯示影像) |
觸控圖示 | 有 (自訂) |
功能說明 | 有 (按鈕說明) |
其他 | 剩餘電量指示(圖示) / 錄製媒體剩餘時間指示 / 自我診斷顯示 / 訊息顯示 / 電源指示燈 / 存取指示燈 / 自拍器指示燈(也作為AF照明系統使用) / 微笑快門指示燈(也作為AF照明系統使用) / 嗶聲啟動(高音、低音) / 快門 / 關閉 |
記憶體管理 | |
記憶卡工具 | 格式化 / 建立、變更記錄資料夾 / 複製從內部記憶體至 MS) / 重設檔案編號 / 刪除資料夾 |
內部記憶體工具 | 格式化 | 支援 |
列印 | 列印 (PictBridge) (單張 / 選擇 / 日期 / 資料夾) / 列印順序標示 (DPOF) (單張 / 選擇 / 日期 / 資料夾) / Exif 列印 / 列印影像對應 (PIM3) |
其他功能 | 自動電源關閉 (2 分鐘) / 時鐘功能、設定 / 地區設定 / 初始化, |
視訊輸出 | |
色差端子 | 高畫質 (1080i) (需搭配選購配件) / 標準畫質 |
AV 端子 | 支援 |
視訊輸出模式 | NTSC / PAL |
廣角變焦顯示 | 關閉╱開啟 |
電視機種支援 (標準畫質輸出) | 16:9 / 4:3 |
USB | |
高速 USB (USB2.0) | 支援 |
USB 連接 | PTP, MTP自動 (多重設定) / 大容量儲存 / PictBridge / PTP, MTP |
介面 | |
多用途端子 | Type1a (AV (SD / HD Component*****) / USB / DCIN***** |
三腳架孔 | 有 |
Party-shot | 支援 |
防水模式 (防水支援) | 關閉 / 開啟 |
剩餘電量指示 (以分鐘顯示) | 有 (NP-FD1) |
電源、其他 | |
電力來源 | 電池 | LITHIUM ION / InfoLITHIUM D type 3.6V |
AC 變壓器 | 4.2V |
耗電量 (相機模式) | LCD 開啟 | 約 1.0W |
隨附電池 壽命(min.) | 拍攝 (相片) | 約 125mins (約250張) |
拍攝 (影片) | 約 90mins |
檢視 | 約 240mins |
尺寸 (W x H x D,不含突出部分) | 93.8mm x 58.2mm x 16.5mm |
特殊尺寸說明 | 最薄 14.1mm (9/16”) (不含鏡頭蓋) |
重量 | 機身 | 約 119g (4.2oz.) |
含配件 (電池 &MSDuo) | 約 142g (5.0oz.) |
操作溫度 | 0 - /+40 ℃ |
儲存溫度 | -20 - /+60 ℃ |
運作速度* | |
開機時間 | 約 1.4 sec. |
拍攝時間延遲 | 約 0.3sec. |
快門釋放時間延遲 | 約 0.008 sec. |
連拍速度(最高) | 最高錄製畫素 | 約 1.2sec. |
儲存溫度 | 連拍 (最高錄製畫素) | 約 10 fps (10 張****) |
連拍間隔(最短) | 連拍 (最高錄製畫素) | 連拍 (最高錄製畫素) |