東森羚羊隊
單場攻守紀錄 2007-02-10
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
歐陽進恆 ● 00 2-7 1-2 2-2 4 2 6 2 2 0 3 0 9
黃寶賜 00 4-5 2-7 0-0 1 2 3 2 1 1 2 0 14
鄭人維 00 4-9 2-5 2-2 2 0 2 2 4 1 1 1 16
辛金展 00 2-5 2-4 2-2 3 0 3 0 2 1 3 0 12
吳俊雄 00 2-5 0-0 0-0 1 1 2 3 2 0 0 0 4
楊玉明 ● 00 1-3 0-3 0-0 1 1 2 2 1 1 1 0 2
洪英哲 00 2-3 0-0 0-1 1 0 1 1 3 0 1 0 4
陳靖寰 ● 00 0-1 0-0 2-2 2 0 2 0 3 0 0 0 2
蕭元昶 ● 00 1-3 0-1 1-2 5 3 8 0 4 0 0 0 3
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳佳龍 00 2-3 0-3 0-2 0 1 1 1 2 2 0 0 4
Total 0 20-44 7-25 9-13 20 10 30 13 24 6 11 1 70
裕隆恐龍隊
單場攻守紀錄 2007-02-10
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
張益文 00 0-1 0-2 2-4 2 1 3 0 1 0 0 0 2
陳信安 ● 00 4-12 4-10 8-16 0 4 4 5 1 1 1 1 28
曾文鼎 ● 00 5-13 0-0 8-19 3 4 7 2 1 0 1 0 18
李學林 ● 00 1-2 2-4 0-0 1 1 2 5 1 3 2 1 8
周泓諭 00 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 3 1 0 0 2
劉瑞生 00 1-4 0-1 4-10 1 3 4 2 2 0 1 0 6
魏永泰 00 0-1 0-0 4-8 1 2 3 1 0 0 3 0 4
周士淵 ● 00 2-5 0-2 4-8 1 1 2 0 2 1 0 0 8
呂政儒 ● 00 4-10 1-3 0-0 3 1 4 0 2 1 1 1 11
柳昇耀 00 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 3 1 3 0 0
吳志偉 00 4-9 0-0 5-10 0 3 3 2 1 1 0 1 13
徐偉勝 00 2-6 1-2 0-0 0 1 1 1 2 0 2 0 7
Total 0 24-65 8-24 35-75 13 22 35 18 19 9 14 4 107
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
東森羚羊隊 18 26 26 11 0 81
裕隆恐龍隊 29 29 31 18 0 107
文章定位:
人氣(26) | 回應(0)| 推薦 (
0)| 收藏 (
0)|
轉寄
全站分類:
不分類