東森羚羊
單場攻守紀錄 2007-01-21
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
王傳鑑 07 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 2
歐陽進恆 05 1-1 0-1 1-2 1 1 2 0 1 0 0 0 3
黃寶賜 ● 34 1-4 3-6 3-4 3 0 3 5 3 1 2 0 14
許澤鑫 01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
辛金展 22 4-12 1-2 0-0 1 3 4 2 2 2 0 0 11
吳俊雄 ● 23 0-3 0-1 0-0 2 6 8 1 5 0 1 1 0
楊玉明 ● 34 8-10 3-7 5-5 0 4 4 1 4 2 4 0 30
廖偉成 10 4-6 0-0 0-0 0 4 4 1 3 0 1 0 8
陳靖寰 ● 14 0-1 0-0 0-0 0 3 3 1 2 0 1 0 0
蕭元昶 ● 16 1-2 1-2 0-1 1 2 3 2 3 0 0 0 5
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳佳龍 25 1-5 1-3 0-0 0 5 5 3 2 2 0 0 5
Total 191 21-46 9-23 9-12 8 29 37 16 27 7 10 1 78
裕隆恐龍隊
單場攻守紀錄 2007-01-21
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
張益文 14 0-0 1-3 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
陳信安 ● 38 6-16 0-4 1-3 1 9 10 2 4 0 4 0 13
曾文鼎 ● 34 8-20 0-0 12-26 1 8 9 4 3 0 4 3 28
李學林 ● 25 1-4 0-2 1-3 3 4 7 4 2 1 2 0 3
周泓諭 11 1-3 0-0 1-3 1 0 1 0 1 0 0 0 3
劉瑞生 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魏永泰 ● 14 0-4 0-0 3-7 1 1 2 0 2 1 1 2 3
周士淵 ● 34 3-7 4-13 1-2 0 2 2 3 2 0 1 0 19
呂政儒 07 0-1 0-3 0-0 0 1 1 0 1 2 0 0 0
柳昇耀 12 1-3 1-4 1-3 0 0 0 2 0 1 1 0 6
吳志偉 06 1-4 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 1 0 2
徐偉勝 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 195 21-62 6-29 20-47 7 27 34 15 16 6 15 5 80
球隊
第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
東森羚羊隊 19 10 25 24 0 78
裕隆恐龍隊 25 15 19 21 0 80
文章定位:
人氣(12) | 回應(0)| 推薦 (
0)| 收藏 (
0)|
轉寄
全站分類:
不分類