裕隆恐龍隊
單場攻守紀錄 2007-01-12
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
張益文 ● 36 0-0 3-5 0-0 2 3 5 0 1 1 1 0 9
陳信安 ● 28 3-6 2-5 2-4 0 2 2 1 0 0 2 0 14
曾文鼎 ● 30 1-6 0-0 2-2 3 5 8 0 0 2 3 0 4
周泓諭 ● 06 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
邱啟益 05 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 2 0 2 0 1
劉瑞生 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魏永泰 22 3-5 0-1 0-0 1 4 5 1 2 1 0 0 6
周士淵 ● 27 3-8 1-7 0-2 2 0 2 2 2 1 4 0 9
呂政儒 03 0-0 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳昇耀 18 2-3 0-6 4-4 1 2 3 0 0 0 1 0 8
吳志偉 13 2-5 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 2 0 4
徐偉勝 07 1-3 0-0 3-5 3 0 3 0 1 1 0 0 5
Total 195 15-37 6-26 12-19 13 20 33 5 10 6 15 0 60
緯來獵人隊
單場攻守紀錄 2007-01-12
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
吳永仁 15 0-1 2-5 0-2 0 2 2 0 1 0 2 0 6
林宗慶 10 2-5 1-3 0-0 0 0 0 0 0 1 2 0 7
胡裕偉 04 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
鄧安誠 09 0-1 1-3 0-0 0 0 0 0 3 1 0 0 3
賴國弘 11 1-5 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 2
陳 暉 ● 26 3-10 2-7 2-4 0 5 5 6 3 1 0 0 14
楊哲宜 ● 24 3-7 3-11 0-0 1 1 2 2 0 0 3 0 15
桑德斯 ● 31 8-21 0-0 3-7 8 9 17 4 2 1 1 0 19
林信華 ● 19 1-3 0-0 0-0 1 6 7 1 2 0 2 0 2
洪啟超 03 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
李偉民 22 2-6 1-3 0-0 1 3 4 2 1 1 0 0 7
李啟億 ● 20 1-6 1-7 0-0 4 2 6 2 3 1 0 1 5
Total 194 21-66 11-39 5-13 17 30 47 17 15 6 12 1 80
球隊
________ 第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
裕隆恐龍隊 20 10 12 18 0 0 60
緯來獵人隊 26 18 19 17 0 0 80
文章定位:
人氣(19) | 回應(0)| 推薦 (
0)| 收藏 (
0)|
轉寄
全站分類:
不分類