台灣啤酒隊
單場攻守紀錄 2007-01-06
先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
林冠綸 10 0-0 0-1 0-0 0 1 1 2 2 0 0 0 0
陳世念 ● 33 3-4 3-6 1-2 2 6 8 8 3 2 2 0 16
王建惟 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳志遠 ● 25 3-3 0-1 0-0 1 5 6 0 5 0 2 1 6
林志傑 ● 44 6-11 6-13 3-6 3 4 7 4 1 1 5 0 33
羅興樑 22 1-5 1-3 0-0 2 1 3 1 1 3 3 0 5
許誠文 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
何守正 ● 30 3-5 2-6 0-2 0 2 2 1 4 0 1 0 12
吳睿晉 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尚韋帆 26 1-1 1-4 3-5 3 2 5 0 3 1 2 0 8
許皓程 18 0-0 0-2 0-0 1 1 2 2 5 1 1 0 0
哈孝遠 ● 13 1-5 0-0 0-2 0 1 1 1 1 0 2 1 2
Total 221 18-34 13-36 7-17 12 23 35 19 25 8 18 2 82
裕隆恐龍隊
單場攻守紀錄 2007-01-06 先發 上場 二分 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 犯規 抄截 失誤 阻攻 得分
張益文 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳信安 ● 41 3-12 1-8 4-8 2 6 8 4 4 0 1 0 13
曾文鼎 ● 41 7-16 0-1 7-15 2 4 6 1 1 1 6 1 21
李學林 ● 45 6-13 1-4 2-4 0 5 5 4 2 2 3 0 17
周泓諭 22 5-12 0-0 4-9 1 3 4 0 4 0 3 0 14
邱啟益 01 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
魏永泰 ● 22 2-10 0-0 0-0 1 3 4 1 2 1 1 0 4
周士淵 ● 39 1-5 0-4 0-0 2 2 4 2 4 6 2 0 2
呂政儒 02 0-0 0-1 1-3 0 1 1 0 1 0 0 0 1
柳昇耀 05 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 5 0 1 0 2
吳志偉 03 1-2 0-0 2-4 0 1 1 0 0 0 0 0 4
徐偉勝 00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 221 26-72 2-19 20-43 8 27 35 12 24 10 17 1 78
_____________________________________________________________________
球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 OT OT2 合計
台灣啤酒隊~~~17_____15_____18_____20___12_ 0___82
裕隆恐龍隊~~~18_____23_____15_____14___08_ 0___78
文章定位:
人氣(27) | 回應(0)| 推薦 (
0)| 收藏 (
0)|
轉寄
全站分類:
不分類